Sortera och sök: Namn Deklination Densitet Distans till stjärna Massa Moderstjärna Omloppstid Radie Rektascension Stjärnans massa Stjärnans radie Upptäcktsår
Exoplanet | Omloppstid ↑ |
---|---|
K2-137 b | 0.179715 dygn |
KOI 4419.01 | 0.259819659 dygn |
K2-141 b | 0.2803226 dygn |
KOI 7859.01 | 0.306702491 dygn |
KOI 2879.01 | 0.339069751 dygn |
KOI 2874.01 | 0.352515897 dygn |
Kepler-78 b | 0.35500744 dygn |
K2-22 b | 0.381078 dygn |
KOI 4844.01 | 0.428046051 dygn |
Kepler-42 c | 0.45328509 dygn |
KOI 4144.01 | 0.487656278 dygn |
KOI 4685.01 | 0.494247662 dygn |
KOI 2093.03 | 0.496069986 dygn |
KOI 4430.01 | 0.505111993 dygn |
KOI 7865.01 | 0.518060209 dygn |
KOI 4002.01 | 0.524175803 dygn |
KOI 6635.01 | 0.52740121 dygn |
KOI 971.01 | 0.533059312 dygn |
KOI 3132.01 | 0.536650319 dygn |
KOI 2796.01 | 0.5374094 dygn |
Kepler-990 c | 0.53835431 dygn |
Kepler-1566 b | 0.53991524 dygn |
KOI 2735.01 | 0.558841234 dygn |
KOI 7489.01 | 0.565713361 dygn |
Kepler-828 b | 0.56785714 dygn |
Kepler-1317 b | 0.56887443 dygn |
Kepler-1107 b | 0.57103852 dygn |
KOI 1251.01 | 0.576078683 dygn |
KOI 6860.01 | 0.576732089 dygn |
Kepler-1228 b | 0.57736958 dygn |
KOI 3913.01 | 0.582895412 dygn |
KOI 8157.01 | 0.58730021 dygn |
Kepler-1203 b | 0.58800076 dygn |
KOI 787.03 | 0.589376952 dygn |
KOI 1631.01 | 0.592243731 dygn |
KOI 4595.01 | 0.597018404 dygn |
KOI 6450.01 | 0.602277579 dygn |
KOI 4325.01 | 0.609926502 dygn |
KOI 7843.01 | 0.619023176 dygn |
KOI 2250.02 | 0.626281766 dygn |
Kepler-808 b | 0.63133235 dygn |
Kepler-1356 b | 0.63400294 dygn |
Kepler-1415 b | 0.63642408 dygn |
Kepler-607 b | 0.6381632 dygn |
KOI 4351.01 | 0.644322147 dygn |
Kepler-1520 b | 0.65355357 dygn |
KOI 4109.01 | 0.655939788 dygn |
Kepler-1259 b | 0.66308526 dygn |
Kepler-1284 b | 0.66407381 dygn |
Kepler-1340 b | 0.66502692 dygn |
Visar resultat 1-50 av 5733.