Sortera och sök: Namn Arbetslöshet Befolkningsmängd Befolkningstäthet Befolkningsökning Döda per år Födda per år Kommunkod Länskod Medelålder Riksdagsvaldeltagande Skattesats Tätort Årsinkomst
Kommun | Skattesats ↑ |
---|---|
Borlänge kommun | 34.05 % |
Melleruds kommun | 34.08 % |
Smedjebackens kommun | 34.09 % |
Arvidsjaurs kommun | 34.14 % |
Överkalix kommun | 34.14 % |
Umeå kommun | 34.15 % |
Gagnefs kommun | 34.17 % |
Malung-Sälens kommun | 34.2 % |
Heby kommun | 34.21 % |
Ockelbo kommun | 34.27 % |
Jokkmokks kommun | 34.29 % |
Hofors kommun | 34.37 % |
Kiruna kommun | 34.39 % |
Älvkarleby kommun | 34.4 % |
Bengtsfors kommun | 34.4 % |
Lycksele kommun | 34.4 % |
Ragunda kommun | 34.42 % |
Strömsunds kommun | 34.42 % |
Kramfors kommun | 34.43 % |
Bjurholms kommun | 34.45 % |
Robertsfors kommun | 34.45 % |
Storumans kommun | 34.45 % |
Sorsele kommun | 34.45 % |
Åsele kommun | 34.45 % |
Bräcke kommun | 34.59 % |
Nordmalings kommun | 34.6 % |
Ånge kommun | 34.62 % |
Härnösands kommun | 34.63 % |
Sollefteå kommun | 34.68 % |
Dals-Eds kommun | 34.69 % |
Norsjö kommun | 34.7 % |
Malå kommun | 34.7 % |
Vilhelmina kommun | 34.75 % |
Arjeplogs kommun | 34.84 % |
Pajala kommun | 34.84 % |
Vindelns kommun | 34.95 % |
Vännäs kommun | 34.95 % |
Orusts kommun | 35.09 % |
Munkedals kommun | 35.11 % |
Dorotea kommun | 35.15 % |
Visar resultat 251-290 av 290.