Sortera och sök: Namn Befolkningsmängd Engelska Huvudstad Högsta berg Högsta punkt Kontinent Land Landskod Landsnummer Toppdomän Valuta Yta
Land | Yta ↓ |
---|---|
Spanien | 505992 km^2 |
Turkmenistan | 488100 km^2 |
Kamerun | 475442 km^2 |
Papua Nya Guinea | 462840 km^2 |
Sverige | 449964 km^2 |
Uzbekistan | 447400 km^2 |
Marocko | 446550 km^2 |
Irak | 438317 km^2 |
Paraguay | 406752 km^2 |
Zimbabwe | 390757 km^2 |
Norge | 385155 km^2 |
Japan | 377873 km^2 |
Tyskland | 357022 km^2 |
Kongo-Brazzaville | 342000 km^2 |
Finland | 338145 km^2 |
Vietnam | 331689 km^2 |
Malaysia | 329847 km^2 |
Elfenbenskusten | 322463 km^2 |
Polen | 312685 km^2 |
Oman | 309500 km^2 |
Italien | 301318 km^2 |
Filippinerna | 300000 km^2 |
Ecuador | 283561 km^2 |
Burkina Faso | 274000 km^2 |
Nya Zeeland | 270534 km^2 |
Gabon | 267668 km^2 |
Västsahara | 266000 km^2 |
Guinea | 245857 km^2 |
Storbritannien | 242900 km^2 |
Uganda | 241038 km^2 |
Ghana | 238533 km^2 |
Rumänien | 238391 km^2 |
Laos | 236800 km^2 |
Guyana | 214969 km^2 |
Vitryssland | 207600 km^2 |
Kirgizistan | 199900 km^2 |
Senegal | 196722 km^2 |
Syrien | 185180 km^2 |
Kambodja | 181035 km^2 |
Uruguay | 175016 km^2 |
Surinam | 163820 km^2 |
Tunisien | 163610 km^2 |
Nepal | 147181 km^2 |
Bangladesh | 143998 km^2 |
Tadzjikistan | 143100 km^2 |
Grekland | 131957 km^2 |
Nicaragua | 130000 km^2 |
Nordkorea | 120538 km^2 |
Malawi | 118484 km^2 |
Eritrea | 117600 km^2 |
Visar resultat 51-100 av 197.