Sjö | Län ↑ |
---|---|
WA19042789 (WA19042789) - Norrbottens län | 25 |
Slakkasjön (WA72781592) - Norrbottens län | 25 |
Muorjejaure (WA87931644) - Norrbottens län | 25 |
Rödingsträsket (WA83040358) - Norrbottens län | 25 |
Jeutojaure (WA88831058) - Norrbottens län | 25 |
Kanijaure (WA72697084) - Norrbottens län | 25 |
Hollsvattnet (WA43462582) - Norrbottens län | 25 |
Vuosmajaure (WA30127456) - Norrbottens län | 25 |
Aljujärvi (WA72188616) - Norrbottens län | 25 |
Kattujärvi (WA72375235) - Norrbottens län | 25 |
Fätnajaure (WA90188512) - Norrbottens län | 25 |
Pahajärvi (WA21335710) - Norrbottens län | 25 |
Storträsket (WA63504809) - Norrbottens län | 25 |
Stor-Abborrtjärnen (WA89468909) - Norrbottens län | 25 |
Alep Stainasjaure (WA18146616) - Norrbottens län | 25 |
Sandsjärv (WA56042302) - Norrbottens län | 25 |
Alekjaure (WA84462095) - Norrbottens län | 25 |
Vittangijärvi (WA52076961) - Norrbottens län | 25 |
Iggejaure (WA25977012) - Norrbottens län | 25 |
Vietjerjaure (WA66342086) - Norrbottens län | 25 |
Rostojavri (WA16936969) - Norrbottens län | 25 |
Kaskamus Våkajaure (WA19510371) - Norrbottens län | 25 |
Stor-Mattaure (WA17228144) - Norrbottens län | 25 |
Stuor-Maksjojaure (WA37308931) - Norrbottens län | 25 |
Subbatträsket (WA13750139) - Norrbottens län | 25 |
Länsi Matkajärvi (WA56639422) - Norrbottens län | 25 |
Stenträsket (WA68050296) - Norrbottens län | 25 |
Paukijärvi (WA75544927) - Norrbottens län | 25 |
Kaskamus Tsutsajaure (WA46447437) - Norrbottens län | 25 |
Anuntijärvi (WA11967635) - Norrbottens län | 25 |
Rautojauret (WA19412430) - Norrbottens län | 25 |
Aldersjön (WA16424803) - Norrbottens län | 25 |
Saivo (WA40471935) - Norrbottens län | 25 |
Holmsvattnet (WA51795686) - Norrbottens län | 25 |
Kaunisjärvi (WA17488203) - Norrbottens län | 25 |
Saivo (WA84967204) - Norrbottens län | 25 |
Padje-Kaitumjaure (WA37412780) - Norrbottens län | 25 |
Solasjärvi (WA55579481) - Norrbottens län | 25 |
WA21607261 (WA21607261) - Norrbottens län | 25 |
WA52858585 (WA52858585) - Norrbottens län | 25 |
Alep Skieltajaureh (WA79108810) - Norrbottens län | 25 |
Sårjåsjaure (WA14275735) - Norrbottens län | 25 |
Pitkäjärvi (WA59671940) - Norrbottens län | 25 |
Räktjärv (WA37724387) - Norrbottens län | 25 |
Stuor-Serrojaure (WA30030972) - Norrbottens län | 25 |
Kuortesluoppal (WA27744165) - Norrbottens län | 25 |
Pitkejärvi (WA77903692) - Norrbottens län | 25 |
Laxtjärnen (WA67253828) - Norrbottens län | 25 |
Luobbeln (WA34941577) - Norrbottens län | 25 |
Torneträsk (SE757277-167340) - Norrbottens län | 25 |
Visar resultat 6851-6900 av 7565.