Sortera och sök: Namn Adress Besöksadress Epost Huvudmannatyp Kommunkod Länskod Organisationsnr Postnr Postort Skolenhetskod Telefonnr Typ Webbadress
Skola | Organisationsnr ↑ |
---|---|
Sally Bauer skolan F-6 (Grundskola) | 8025373088 |
Sally Bauerskolans Högstadium (Grundskola) | 8025373088 |
Allsta skola (Förskola) | 8025381727 |
Allsta skola (Grundskola) | 8025381727 |
Viktor Rydbergs Samskola (Grundskola) | 8120005650 |
Viktor Rydbergs skola Jarlaplan (Grundskola) | 8120005650 |
Viktor Rydbergs skola Sundbyberg (Grundskola) | 8120005650 |
Viktor Rydberg gy. Djursholm (Gymnasieskola) | 8120005650 |
Viktor Rydberg gy. Jarlaplan (Gymnasieskola) | 8120005650 |
Viktor Rydberg gy. Odenplan (Gymnasieskola) | 8120005650 |
Viktor Rydberg gy. Sundbyberg (Gymnasieskola) | 8120005650 |
Västra Ekoskolan (Förskola) | 8124010839 |
Västra Ekoskolan (Grundskola) | 8124010839 |
Montessoriskolan Binomen (Förskola) | 8124012371 |
Montessoriskolan Binomen (Grundskola) | 8124012371 |
Urfjälls Montessoriskola (Förskola) | 8132002497 |
Urfjälls Montessoriskola (Grundskola) | 8132002497 |
Källskolan F-5 (Förskola) | 8132004659 |
Källskolan 6-9 (Grundskola) | 8132004659 |
Källskolan F-5 (Grundskola) | 8132004659 |
Albatross Montessoriskola (Förskola) | 8136004168 |
Albatross Montessoriskola (Grundskola) | 8136004168 |
Grantomta Montessoriskola (Förskola) | 8140009518 |
Grantomta Montessoriskola (Grundskola) | 8140009518 |
Sigtunaskolan hum. läroverket, gr (Grundskola) | 8148002879 |
Sigtunaskolan hum. läroverket, int gr (Grundskola) | 8148002879 |
Sigtunaskolan hum. läroverket, gy (Gymnasieskola) | 8148002879 |
Sigtunaskolan hum. läroverket, int gy (Gymnasieskola) | 8148002879 |
Josefinaskolan, grundskola (Förskola) | 8148007258 |
Josefinaskolan, grundskola (Grundskola) | 8148007258 |
Mikaelskolan (Förskola) | 8148008330 |
Mikaelskolan (Grundskola) | 8148008330 |
Väringaskolan (Förskola) | 8148010682 |
Väringaskolan (Grundskola) | 8148010682 |
Ellen Key skolan (Förskola) | 8152007970 |
Ellen Key skolan (Grundskola) | 8152007970 |
Drottningholmskolan (Förskola) | 8152013010 |
Drottningholmskolan (Grundskola) | 8152013010 |
Vackstanäsgymnasiet (Anpassad gymnasieskola) | 8156000690 |
Vackstanäsgymnasiet (Gymnasieskola) | 8156000690 |
Solberga by grundsärskola (Anpassad grundskola) | 8156000823 |
Mikaelgården Läkeped. Institut (Anpassad grundskola) | 8156002795 |
Mikaelgården Läkeped. Institut (Grundskola) | 8156002795 |
Mora Park Hölö (Anpassad grundskola) | 8156003926 |
Mora Parks skola (Anpassad grundskola) | 8156003926 |
Mora Parks skola (Förskola) | 8156003926 |
Mora Parks skola (Grundskola) | 8156003926 |
Örjanskolan grund (Förskola) | 8156005103 |
Örjanskolan grund (Grundskola) | 8156005103 |
Örjanskolan gym (Gymnasieskola) | 8156005103 |
Visar resultat 11001-11050 av 11308.