Sortera och sök: Namn Befolkningsmängd Befolkningstäthet Kommunkod Länskod Tätortskod x-koordinat Sweref 99TM y-koordinat Sweref 99TM Yta
Tätort | y-koordinat Sweref 99TM ↓ |
---|---|
Arild | 6 238 088 |
Munka-Ljungby | 6 237 216 |
Olofström | 6 237 045 |
Kättilsmåla | 6 236 929 |
Sibbhult | 6 236 364 |
Fridlevstad | 6 236 316 |
Rödeby | 6 235 797 |
Svängsta | 6 235 701 |
Fågelmara | 6 235 623 |
Eket | 6 235 262 |
Broby | 6 235 088 |
Jonstorp | 6 234 720 |
Kallinge | 6 233 964 |
Mala | 6 233 623 |
Össjö | 6 233 211 |
Farhult | 6 233 122 |
Jämshög | 6 233 097 |
Utvälinge | 6 232 164 |
Bräkne-Hoby | 6 232 036 |
Höganäs | 6 232 007 |
Gränum | 6 231 560 |
Johannishus | 6 231 093 |
Ballingslöv | 6 230 491 |
Tånga och Rögle | 6 230 031 |
Hörja | 6 229 662 |
Immeln | 6 229 620 |
Hjärsås | 6 229 541 |
Östra Ljungby | 6 229 403 |
Ronneby | 6 229 339 |
Ingelsträde | 6 229 286 |
Åryd | 6 229 274 |
Vankiva | 6 229 225 |
Hällaryd | 6 228 829 |
Mörrum | 6 228 743 |
Strövelstorp | 6 228 621 |
Karlshamn | 6 228 579 |
Nättraby | 6 228 332 |
Knislinge | 6 228 267 |
Mjöhult | 6 228 202 |
Jämjö | 6 227 957 |
Karlskrona | 6 227 639 |
Listerby | 6 227 508 |
Sjuhalla | 6 227 505 |
Ramdala | 6 226 582 |
Stoby | 6 226 558 |
Skavkulla och Skillingenäs | 6 226 385 |
Ronnebyhamn | 6 225 943 |
Näsum | 6 225 885 |
Finja | 6 225 833 |
Färmanstorp och Skavkulla brygga* | 6 225 612 |
Visar resultat 1751-1800 av 2017.