Sortera och sök: Namn Deklination Densitet Distans till stjärna Massa Moderstjärna Omloppstid Radie Rektascension Stjärnans massa Stjärnans radie Upptäcktsår
Exoplanet | Deklination ↓ |
---|---|
HAT-P-52 b | +29:01:20.522 |
HD 8574 b | +28:34:01.48 |
HD 185269 b | +28:30:00.22 |
55 Cnc d | +28:19:53.00 |
55 Cnc e | +28:19:53.00 |
55 Cnc c | +28:19:53.00 |
55 Cnc f | +28:19:53.00 |
55 Cnc b | +28:19:53.00 |
HD 190228 b | +28:18:25.30 |
XO-1 b | +28:10:10.4 |
HD 188015 b | +28:06:02.15 |
beta Gem b | +28:01:34.72 |
HD 113996 b | +27:37:29.66 |
HD 158038 b | +27:18:12.54 |
HAT-P-56 b | +27:15:08.41 |
epsilon CrB b | +26:52:40.89 |
HD 145457 b | +26:44:33.57 |
GJ 436 b | +26:42:30.77 |
HAT-P-49 b | +26:41:33.6 |
HAT-P-31 b | +26:25:35.9 |
HD 32963 b | +26:19:41.25 |
HD 164922 c | +26:18:52.08 |
HD 164922 b | +26:18:52.08 |
mu Leo b | +26:00:25.51 |
HD 177830 b | +25:55:14.83 |
GJ 649 b | +25:44:43.42 |
HAT-P-55 b | +25:43:52.254 |
HD 97658 b | +25:42:36.96 |
KELT-4 A b | +25:34:23.58 |
HAT-P-54 b | +25:28:57. |
HD 12661 b | +25:24:53.03 |
HD 12661 c | +25:24:53.03 |
HAT-P-25 b | +25:11:50.6 |
WASP-59 b | +24:53:21.4 |
HD 116029 b | +24:38:55.77 |
30 Ari B b | +24:38:53.14 |
K2-26 b | +24:35:46.793 |
V830 Tau b | +24:33:43.255 |
K2-29 b | +24:24:06.301 |
HAT-P-20 b | +24:20:11.3 |
HD 50554 b | +24:14:44.85 |
KELT-8 b | +24:07:38.577 |
HD 14067 b | +23:46:04.55 |
alpha Ari b | +23:27:46.00 |
HD 79498 b | +23:22:33.34 |
WASP-56 b | +23:03:20.3 |
K2-136 b | +22:52:57.794 |
K2-136 c | +22:52:57.794 |
K2-136 d | +22:52:57.794 |
HD 108874 c | +22:52:48.16 |
Visar resultat 3001-3050 av 3263.