Sortera och sök: Namn Deklination Densitet Distans till stjärna Massa Moderstjärna Omloppstid Radie Rektascension Stjärnans massa Stjärnans radie Upptäcktsår
Exoplanet | Deklination ↑ |
---|---|
WASP-140 b | -20:27:03.9 |
HD 155233 b | -20:39:15.24 |
WASP-53 b | -20:39:42.6 |
HD 202206 b | -20:47:20.11 |
HD 202206 c | -20:47:20.11 |
HD 18742 b | -20:48:09.18 |
HD 204941 b | -20:57:25.63 |
HATS-7 b | -21:12:27.722 |
HATS-32 b | -21:16:18.948 |
HATS-5 b | -21:28:54.9 |
HD 204313 d | -21:43:32.14 |
HD 204313 b | -21:43:32.14 |
HD 95872 b | -22:05:38.41 |
WASP-78 b | -22:06:59.1 |
HATS-10 b | -22:12:16.10 |
HD 60532 c | -22:17:46.25 |
HD 60532 b | -22:17:46.25 |
HATS-11 b | -22:23:23.721 |
HD 224693 b | -22:25:41.45 |
HIP 5158 b | -22:27:10.41 |
HATS-4 b | -22:32:48. |
HATS-2 b | -22:33:46.8 |
WASP-6 b | -22:40:26.1 |
HIP 12961 b | -23:05:13.04 |
HATS-36 b | -23:12:10.028 |
HATS-1 b | -23:21:17.4 |
GJ 317 b | -23:27:23.3 |
WASP-101 b | -23:29:10.2 |
K2-31 b | -23:32:52.289 |
HD 180902 b | -23:33:29.18 |
HD 181342 b | -23:37:10.19 |
HATS-25 b | -23:46:52.255 |
WASP-22 b | -23:49:10.9 |
WASP-34 b | -23:51:38.3 |
WASP-20 b | -23:56:08.6 |
WASP-142 b | -23:56:46.2 |
HD 98219 b | -23:58:31.35 |
HD 4732 c | -24:08:11.50 |
HD 4732 b | -24:08:11.50 |
HD 179949 b | -24:10:44.78 |
HD 30856 b | -24:22:07.66 |
HATS-31 b | -24:25:38.568 |
HATS-3 b | -24:25:43.7 |
K2-24 b | -24:59:25.258 |
K2-24 c | -24:59:25.258 |
GJ 3293 b | -25:10:08. |
GJ 3293 e | -25:10:08. |
GJ 3293 c | -25:10:08. |
GJ 3293 d | -25:10:08. |
HD 134987 c | -25:18:32.99 |
Visar resultat 2951-3000 av 3263.