Sortera och sök: Namn Deklination Densitet Distans till stjärna Massa Moderstjärna Omloppstid Radie Rektascension Stjärnans massa Stjärnans radie Upptäcktsår
Exoplanet | Massa ↓ |
---|---|
KOI 3094.01 | 0.0084778347543988 mjupiter |
KOI 5149.01 | 0.0084778347543988 mjupiter |
KOI 2656.01 | 0.0084778347543988 mjupiter |
KOI 4709.01 | 0.0084778347543988 mjupiter |
KOI 3354.01 | 0.0084778347543988 mjupiter |
KOI 2735.01 | 0.0084778347543988 mjupiter |
Kepler-1246 b | 0.00842926 mjupiter |
Kepler-1459 b | 0.00842926 mjupiter |
Kepler-997 b | 0.00842926 mjupiter |
Kepler-757 b | 0.00842926 mjupiter |
GJ 1132 c | 0.00839448 mjupiter |
Kepler-301 c | 0.00829825 mjupiter |
Kepler-301 b | 0.00829825 mjupiter |
Kepler-330 b | 0.00829825 mjupiter |
Kepler-144 c | 0.00829825 mjupiter |
KOI 4846.01 | 0.0082648948208401 mjupiter |
KOI 3933.01 | 0.0082648948208401 mjupiter |
KOI 2159.01 | 0.0082648948208401 mjupiter |
KOI 566.03 | 0.0082648948208401 mjupiter |
KOI 7875.01 | 0.0082648948208401 mjupiter |
KOI 5737.01 | 0.0082648948208401 mjupiter |
KOI 3371.01 | 0.0082648948208401 mjupiter |
KOI 5628.01 | 0.0082648948208401 mjupiter |
KOI 2393.01 | 0.0082648948208401 mjupiter |
KOI 2439.02 | 0.0082648948208401 mjupiter |
KOI 4451.01 | 0.0082648948208401 mjupiter |
KOI 1169.01 | 0.0082648948208401 mjupiter |
KOI 6358.01 | 0.0082648948208401 mjupiter |
KOI 5772.01 | 0.0082648948208401 mjupiter |
KOI 2193.02 | 0.0082648948208401 mjupiter |
Kepler-1532 b | 0.00819664 mjupiter |
Kepler-1114 b | 0.00819664 mjupiter |
Kepler-1107 b | 0.00819664 mjupiter |
Kepler-935 b | 0.00819664 mjupiter |
Kepler-1631 b | 0.00819664 mjupiter |
Kepler-1265 b | 0.00819664 mjupiter |
Kepler-1319 b | 0.00819664 mjupiter |
Kepler-1244 b | 0.00819664 mjupiter |
Kepler-1602 b | 0.00819664 mjupiter |
Kepler-93 b | 0.00814901 mjupiter |
Kepler-442 b | 0.00809285 mjupiter |
Kepler-285 b | 0.00809262 mjupiter |
Kepler-191 b | 0.00809262 mjupiter |
KOI 6783.01 | 0.0080553804188019 mjupiter |
KOI 5583.01 | 0.0080553804188019 mjupiter |
KOI 2989.01 | 0.0080553804188019 mjupiter |
KOI 4273.01 | 0.0080553804188019 mjupiter |
KOI 7711.01 | 0.0080553804188019 mjupiter |
KOI 116.04 | 0.0080553804188019 mjupiter |
KOI 7882.01 | 0.0080553804188019 mjupiter |
Visar resultat 4401-4450 av 5594.