Sortera och sök: Namn Deklination Densitet Distans till stjärna Massa Moderstjärna Omloppstid Radie Rektascension Stjärnans massa Stjärnans radie Upptäcktsår
Exoplanet | Massa ↑ |
---|---|
KOI 5262.01 | 1 mjupiter |
KOI 621.01 | 1 mjupiter |
KOI 622.01 | 1 mjupiter |
KOI 7634.01 | 1 mjupiter |
Kepler-670 b | 1 mjupiter |
KOI 4670.01 | 1 mjupiter |
KOI 5941.01 | 1 mjupiter |
KOI 5942.01 | 1 mjupiter |
KOI 970.01 | 1 mjupiter |
KOI 4528.01 | 1 mjupiter |
KOI 971.01 | 1 mjupiter |
KOI 2813.01 | 1 mjupiter |
KOI 2679.01 | 1 mjupiter |
KOI 2680.01 | 1 mjupiter |
KOI 7430.01 | 1 mjupiter |
KOI 3433.01 | 1 mjupiter |
KOI 134.01 | 1 mjupiter |
KOI 3749.01 | 1 mjupiter |
KOI 2093.02 | 1 mjupiter |
KOI 3680.01 | 1 mjupiter |
KOI 5961.01 | 1 mjupiter |
KOI 6774.01 | 1 mjupiter |
KOI 3761.01 | 1 mjupiter |
KOI 7415.01 | 1 mjupiter |
KOI 989.03 | 1 mjupiter |
KOI 5847.01 | 1 mjupiter |
KOI 1192.01 | 1 mjupiter |
KOI 3689.01 | 1 mjupiter |
KOI 2695.01 | 1 mjupiter |
KOI 3767.01 | 1 mjupiter |
KOI 4546.01 | 1 mjupiter |
WASP-45 b | 1.00657 mjupiter |
WASP-26 b | 1.01746 mjupiter |
Kepler-87 b | 1.02004 mjupiter |
Kepler-44 b | 1.02109 mjupiter |
gamma Lib b | 1.0212 mjupiter |
OGLE-TR-182 b | 1.0245 mjupiter |
HD 108874 c | 1.02837 mjupiter |
CoRoT-1 b | 1.02979 mjupiter |
HD 60532 b | 1.0348 mjupiter |
HAT-P-42 b | 1.04234 mjupiter |
HD 130322 b | 1.04309 mjupiter |
HAT-P-35 b | 1.05422 mjupiter |
epsilon Eri b | 1.05448 mjupiter |
HAT-P-5 b | 1.05561 mjupiter |
HAT-P-6 b | 1.05957 mjupiter |
BD +15 2375 b | 1.06215 mjupiter |
rho CrB b | 1.06409 mjupiter |
HIP 91258 b | 1.068 mjupiter |
HATS-14 b | 1.0682 mjupiter |
Visar resultat 5051-5100 av 5594.