Sortera och sök: Namn Deklination Densitet Distans till stjärna Massa Moderstjärna Omloppstid Radie Rektascension Stjärnans massa Stjärnans radie Upptäcktsår
Exoplanet | Massa ↑ |
---|---|
KOI 5228.01 | 0.0034969514659953 mjupiter |
KOI 4523.01 | 0.0034969514659953 mjupiter |
KOI 6355.02 | 0.0034969514659953 mjupiter |
KOI 7432.01 | 0.0034969514659953 mjupiter |
KOI 2687.02 | 0.0034969514659953 mjupiter |
Kepler-1331 b | 0.00351465 mjupiter |
Kepler-1376 b | 0.00351465 mjupiter |
Kepler-625 c | 0.00351465 mjupiter |
alpha Cen B b | 0.00354639 mjupiter |
Kepler-316 b | 0.00359062 mjupiter |
YZ Cet d | 0.00359635 mjupiter |
TRAPPIST-1 g | 0.003612 mjupiter |
KOI 2061.02 | 0.0036191939986994 mjupiter |
KOI 3105.01 | 0.0036191939986994 mjupiter |
KOI 6557.01 | 0.0036191939986994 mjupiter |
KOI 4878.01 | 0.0036191939986994 mjupiter |
KOI 7510.01 | 0.0036191939986994 mjupiter |
KOI 4499.01 | 0.0036191939986994 mjupiter |
KOI 7773.01 | 0.0036191939986994 mjupiter |
KOI 2949.01 | 0.0036191939986994 mjupiter |
KOI 4301.02 | 0.0036191939986994 mjupiter |
TRAPPIST-1 c | 0.003637 mjupiter |
K2-19 d | 0.00363755 mjupiter |
Kepler-1178 b | 0.00364938 mjupiter |
Kepler-1470 b | 0.00364938 mjupiter |
Kepler-1597 b | 0.00364938 mjupiter |
Kepler-1594 b | 0.00364938 mjupiter |
Kepler-1200 b | 0.00364938 mjupiter |
Kepler-520 c | 0.00364938 mjupiter |
Kepler-1570 b | 0.00364938 mjupiter |
Kepler-1203 b | 0.00364938 mjupiter |
Kepler-1423 b | 0.00364938 mjupiter |
Proxima b | 0.00369455 mjupiter |
Kepler-186 b | 0.00370062 mjupiter |
Kepler-107 d | 0.00371234 mjupiter |
Kepler-376 b | 0.00371234 mjupiter |
Kepler-26 d | 0.00371234 mjupiter |
KOI 3090.01 | 0.003744218221214 mjupiter |
KOI 4302.01 | 0.003744218221214 mjupiter |
KOI 3130.02 | 0.003744218221214 mjupiter |
KOI 2248.02 | 0.003744218221214 mjupiter |
KOI 7099.01 | 0.003744218221214 mjupiter |
KOI 6130.01 | 0.003744218221214 mjupiter |
KOI 7236.01 | 0.003744218221214 mjupiter |
KOI 5497.01 | 0.003744218221214 mjupiter |
KOI 4505.01 | 0.003744218221214 mjupiter |
KOI 2220.05 | 0.003744218221214 mjupiter |
GJ 273 c | 0.00374866 mjupiter |
Kepler-1605 b | 0.00378747 mjupiter |
KOI 7712.01 | 0.0038720518146814 mjupiter |
Visar resultat 551-600 av 5594.