Sortera och sök: Namn Deklination Densitet Distans till stjärna Massa Moderstjärna Omloppstid Radie Rektascension Stjärnans massa Stjärnans radie Upptäcktsår
Exoplanet | Massa ↑ |
---|---|
KOI 4700.01 | 0.0059714878031421 mjupiter |
KOI 191.03 | 0.0059714878031421 mjupiter |
KOI 7383.01 | 0.0059714878031421 mjupiter |
KOI 5219.01 | 0.0059714878031421 mjupiter |
KOI 4649.01 | 0.0059714878031421 mjupiter |
KOI 3403.02 | 0.0059714878031421 mjupiter |
KOI 5254.01 | 0.0059714878031421 mjupiter |
KOI 2739.02 | 0.0059714878031421 mjupiter |
Kepler-11 b | 0.00597804 mjupiter |
Kepler-54 c | 0.00602351 mjupiter |
Kepler-197 c | 0.00604207 mjupiter |
Kepler-252 b | 0.00604207 mjupiter |
GJ 628 b | 0.00608135 mjupiter |
Kepler-1104 b | 0.00609283 mjupiter |
Kepler-1481 b | 0.00609283 mjupiter |
Kepler-1414 b | 0.00609283 mjupiter |
Kepler-80 f | 0.00609283 mjupiter |
Kepler-1646 b | 0.00609283 mjupiter |
Kepler-1055 b | 0.00609283 mjupiter |
Kepler-884 b | 0.00609283 mjupiter |
Kepler-1595 b | 0.00609283 mjupiter |
Kepler-1146 b | 0.00609283 mjupiter |
Kepler-882 b | 0.00609283 mjupiter |
GJ 581 e | 0.00613456 mjupiter |
KOI 4906.01 | 0.0061445735479267 mjupiter |
KOI 1986.02 | 0.0061445735479267 mjupiter |
KOI 5418.01 | 0.0061445735479267 mjupiter |
KOI 4346.01 | 0.0061445735479267 mjupiter |
KOI 3022.02 | 0.0061445735479267 mjupiter |
KOI 3232.01 | 0.0061445735479267 mjupiter |
KOI 6293.01 | 0.0061445735479267 mjupiter |
KOI 2559.01 | 0.0061445735479267 mjupiter |
KOI 7976.01 | 0.0061445735479267 mjupiter |
KOI 7380.01 | 0.0061445735479267 mjupiter |
Kepler-373 c | 0.00621274 mjupiter |
Kepler-352 c | 0.00621274 mjupiter |
Kepler-286 b | 0.00621274 mjupiter |
Kepler-383 c | 0.00621274 mjupiter |
Kepler-354 d | 0.00621274 mjupiter |
Kepler-1096 b | 0.00628541 mjupiter |
Kepler-1311 b | 0.00628541 mjupiter |
Kepler-1386 b | 0.00628541 mjupiter |
KOI 6653.01 | 0.0063208680259758 mjupiter |
KOI 4419.01 | 0.0063208680259758 mjupiter |
KOI 4443.01 | 0.0063208680259758 mjupiter |
KOI 1475.03 | 0.0063208680259758 mjupiter |
KOI 2393.02 | 0.0063208680259758 mjupiter |
KOI 1945.02 | 0.0063208680259758 mjupiter |
KOI 4477.01 | 0.0063208680259758 mjupiter |
Kepler-186 c | 0.00636705 mjupiter |
Visar resultat 901-950 av 5594.