Sortera och sök: Namn Deklination Densitet Distans till stjärna Massa Moderstjärna Omloppstid Radie Rektascension Stjärnans massa Stjärnans radie Upptäcktsår
Exoplanet | Massa ↑ |
---|---|
KOI 2124.01 | 0.011305974731868 mjupiter |
KOI 2162.02 | 0.011305974731868 mjupiter |
KOI 6538.01 | 0.011305974731868 mjupiter |
KOI 3051.01 | 0.011305974731868 mjupiter |
KOI 4385.03 | 0.011305974731868 mjupiter |
KOI 1082.04 | 0.011305974731868 mjupiter |
KOI 4331.01 | 0.011305974731868 mjupiter |
KOI 750.03 | 0.011305974731868 mjupiter |
KOI 3368.01 | 0.011305974731868 mjupiter |
KOI 7117.02 | 0.011305974731868 mjupiter |
KOI 3455.01 | 0.011305974731868 mjupiter |
KOI 4992.01 | 0.011305974731868 mjupiter |
KOI 2733.01 | 0.011305974731868 mjupiter |
KOI 6776.01 | 0.011305974731868 mjupiter |
HD 85512 b | 0.0113953 mjupiter |
KOI 6274.01 | 0.011493518353197 mjupiter |
KOI 6180.02 | 0.011493518353197 mjupiter |
KOI 5812.01 | 0.011493518353197 mjupiter |
KOI 6425.01 | 0.011493518353197 mjupiter |
KOI 2638.01 | 0.011493518353197 mjupiter |
KOI 1106.03 | 0.011493518353197 mjupiter |
KOI 2588.01 | 0.011493518353197 mjupiter |
KOI 4504.02 | 0.011493518353197 mjupiter |
KOI 2719.02 | 0.011493518353197 mjupiter |
KOI 2851.02 | 0.011493518353197 mjupiter |
KOI 94.04 | 0.011493518353197 mjupiter |
Kepler-1592 b | 0.0115145 mjupiter |
Kepler-446 b | 0.0115145 mjupiter |
Kepler-895 b | 0.0115145 mjupiter |
Kepler-1228 b | 0.0115145 mjupiter |
Kepler-1006 b | 0.0115145 mjupiter |
Kepler-1287 b | 0.0115145 mjupiter |
Kepler-400 c | 0.0115291 mjupiter |
Kepler-174 c | 0.0115291 mjupiter |
Kepler-160 b | 0.0115417 mjupiter |
Kepler-337 b | 0.0115417 mjupiter |
Kepler-274 b | 0.0115417 mjupiter |
Kepler-1582 b | 0.0115494 mjupiter |
Kepler-898 b | 0.0115494 mjupiter |
Kepler-1063 b | 0.0115494 mjupiter |
Kepler-1256 b | 0.0115494 mjupiter |
Kepler-1614 b | 0.0115494 mjupiter |
Kepler-1492 b | 0.0115494 mjupiter |
KOI 6097.04 | 0.011557051442161 mjupiter |
KOI 4264.01 | 0.011557051442161 mjupiter |
KOI 4893.01 | 0.011557051442161 mjupiter |
KOI 2508.01 | 0.011557051442161 mjupiter |
KOI 4823.01 | 0.011557051442161 mjupiter |
KOI 7375.01 | 0.011557051442161 mjupiter |
KOI 3226.02 | 0.011557051442161 mjupiter |
Visar resultat 1451-1500 av 5594.