Sortera och sök: Namn Deklination Densitet Distans till stjärna Massa Moderstjärna Omloppstid Radie Rektascension Stjärnans massa Stjärnans radie Upptäcktsår
Exoplanet | Omloppstid ↓ |
---|---|
KOI 4700.02 | 66.47762 dygn |
Kepler-1024 b | 66.4162133 dygn |
Kepler-1596 b | 66.373379 dygn |
Kepler-1196 b | 66.1849031 dygn |
KOI 7850.01 | 66.119119 dygn |
Kepler-289 d | 66.0634 dygn |
KOI 3361.01 | 65.9407869 dygn |
KOI 4999.01 | 65.752109 dygn |
KOI 92.01 | 65.7045275 dygn |
Kepler-1462 b | 65.6488341 dygn |
Kepler-1151 b | 65.6478424 dygn |
KOI 3408.01 | 65.427645 dygn |
KOI 7882.01 | 65.415183 dygn |
KOI 5727.01 | 65.3558881 dygn |
KOI 2339.02 | 65.18703725 dygn |
KOI 7685.01 | 64.740274 dygn |
Kepler-1496 b | 64.6588017 dygn |
KOI 1159.01 | 64.617518 dygn |
Kepler-1562 b | 64.2737752 dygn |
KOI 7129.01 | 64.1983721 dygn |
KOI 4152.01 | 64.1862264 dygn |
KOI 2666.01 | 64.034363 dygn |
Kepler-436 b | 64.00205 dygn |
Kepler-296 f | 63.335879 dygn |
HD 121504 b | 63.330002 dygn |
KOI 4890.01 | 63.095068 dygn |
KOI 2042.01 | 63.0732241 dygn |
KOI 1928.01 | 63.0380366 dygn |
Kepler-903 c | 62.9228557 dygn |
Kepler-1132 b | 62.8916228 dygn |
Kepler-1459 b | 62.8691611 dygn |
Kepler-379 c | 62.784697 dygn |
KOI 2384.01 | 62.6825769 dygn |
KOI 3460.01 | 62.596544 dygn |
KOI 1892.01 | 62.5613879 dygn |
KOI 5027.01 | 62.312419 dygn |
Kepler-154 c | 62.303276 dygn |
HD 3651 b | 62.218 dygn |
Kepler-1023 b | 62.1387714 dygn |
KOI 4388.02 | 61.858947 dygn |
Kepler-1128 b | 61.6178167 dygn |
KOI 5901.01 | 61.611129 dygn |
KOI 3410.02 | 61.569765 dygn |
GJ 876 b | 61.1166 dygn |
KOI 4548.01 | 61.083322 dygn |
Kepler-924 b | 61.0370117 dygn |
Kepler-517 b | 60.92832271 dygn |
Kepler-1410 b | 60.866168 dygn |
KOI 3469.01 | 60.532988 dygn |
KOI 7635.01 | 60.458443 dygn |
Visar resultat 1351-1400 av 5733.