Sortera och sök: Namn Deklination Densitet Distans till stjärna Massa Moderstjärna Omloppstid Radie Rektascension Stjärnans massa Stjärnans radie Upptäcktsår
Exoplanet | Omloppstid ↓ |
---|---|
KOI 7678.01 | 13.0914878 dygn |
Kepler-307 c | 13.0729 dygn |
Kepler-116 c | 13.07163 dygn |
KOI 4069.01 | 13.06243545 dygn |
Kepler-262 b | 13.060855 dygn |
Kepler-390 c | 13.060022 dygn |
KOI 6765.01 | 13.05609 dygn |
KOI 6178.01 | 13.0327301 dygn |
Kepler-1267 b | 13.0313945 dygn |
KOI 3936.02 | 13.0267964 dygn |
Kepler-11 c | 13.0241 dygn |
Kepler-597 b | 13.02365861 dygn |
KOI 3264.01 | 13.0151826 dygn |
KOI 4428.01 | 13.00291716 dygn |
Kepler-772 b | 12.99207337 dygn |
KOI 350.01 | 12.99065074 dygn |
Kepler-883 b | 12.98495573 dygn |
KOI 6925.01 | 12.9489256 dygn |
Kepler-1283 b | 12.9460978 dygn |
Kepler-1212 b | 12.94130146 dygn |
KOI 871.01 | 12.940668656 dygn |
KOI 7617.01 | 12.9284553 dygn |
Kepler-532 b | 12.92491623 dygn |
GJ 581 c | 12.9182 dygn |
Kepler-620 b | 12.91375431 dygn |
Kepler-383 b | 12.904532 dygn |
KOI 3347.01 | 12.90235874 dygn |
KOI 1963.01 | 12.89623554 dygn |
KOI 1590.01 | 12.89006728 dygn |
Kepler-84 c | 12.883 dygn |
Kepler-434 b | 12.8747099 dygn |
KOI 4452.01 | 12.85755895 dygn |
KOI 2232.02 | 12.834857 dygn |
Kepler-529 c | 12.8345022 dygn |
KOI 522.01 | 12.82993461 dygn |
Kepler-100 c | 12.8159 dygn |
Kepler-347 b | 12.79836 dygn |
Kepler-120 c | 12.794585 dygn |
KOI 6191.02 | 12.7713826 dygn |
Kepler-325 c | 12.762172 dygn |
Kepler-176 c | 12.759712 dygn |
Kepler-334 c | 12.758005 dygn |
K2-138 f | 12.75759 dygn |
KOI 2581.01 | 12.7372371 dygn |
KOI 901.01 | 12.732624065 dygn |
Kepler-25 c | 12.7204 dygn |
Kepler-241 b | 12.718092 dygn |
KOI 6209.01 | 12.7143635 dygn |
KOI 473.01 | 12.70636123 dygn |
Kepler-284 b | 12.699149 dygn |
Visar resultat 2951-3000 av 5733.