Sortera och sök: Namn Deklination Densitet Distans till stjärna Massa Moderstjärna Omloppstid Radie Rektascension Stjärnans massa Stjärnans radie Upptäcktsår
Exoplanet | Omloppstid ↓ |
---|---|
Kepler-391 b | 7.416755 dygn |
Kepler-329 b | 7.416397 dygn |
Kepler-345 b | 7.415563 dygn |
Kepler-713 b | 7.411141 dygn |
Kepler-271 c | 7.410935 dygn |
KOI 3073.01 | 7.40985182 dygn |
Kepler-748 b | 7.40742793 dygn |
Kepler-167 c | 7.406097 dygn |
Kepler-223 b | 7.384108 dygn |
Kepler-150 c | 7.381998 dygn |
KOI 7834.01 | 7.3812344 dygn |
KOI 354.02 | 7.37867551 dygn |
KOI 1118.01 | 7.37290344 dygn |
GJ 433 b | 7.3709 dygn |
KOI 3108.01 | 7.36272124 dygn |
KOI 2963.02 | 7.35101287 dygn |
KOI 547.02 | 7.34672485 dygn |
KOI 1170.01 | 7.34373964 dygn |
KOI 4398.01 | 7.3422467 dygn |
Kepler-74 b | 7.340718 dygn |
Kepler-764 b | 7.33683936 dygn |
KOI 3061.01 | 7.32851947 dygn |
Kepler-1487 b | 7.31946363 dygn |
KOI 6145.03 | 7.3138454 dygn |
KOI 316.03 | 7.305706326 dygn |
KOI 4385.01 | 7.298142 dygn |
KOI 3043.02 | 7.2929891 dygn |
HD 215152 c | 7.28243 dygn |
KOI 4725.01 | 7.28171395 dygn |
KOI 4733.01 | 7.28116667 dygn |
Kepler-678 b | 7.27503724 dygn |
KOI 7978.01 | 7.2681817 dygn |
Kepler-186 c | 7.267302 dygn |
Kepler-1516 b | 7.25931979 dygn |
Kepler-503 b | 7.25844721 dygn |
Kepler-464 b | 7.25696522 dygn |
KOI 2264.02 | 7.25101997 dygn |
KOI 780.02 | 7.2406612 dygn |
Kepler-306 c | 7.240193 dygn |
Kepler-629 b | 7.2385854 dygn |
KOI 4021.01 | 7.23531329 dygn |
KOI 4032.05 | 7.23524221 dygn |
Kepler-1017 b | 7.23400469 dygn |
KOI 2369.03 | 7.2274321 dygn |
Kepler-234 c | 7.21205 dygn |
KOI 7467.01 | 7.20558084 dygn |
Kepler-49 b | 7.2037945 dygn |
Kepler-1627 b | 7.20283653 dygn |
GJ 667 C b | 7.1999 dygn |
KOI 7479.01 | 7.1969168 dygn |
Visar resultat 3751-3800 av 5733.