Sortera och sök: Namn Deklination Densitet Distans till stjärna Massa Moderstjärna Omloppstid Radie Rektascension Stjärnans massa Stjärnans radie Upptäcktsår
Exoplanet | Omloppstid ↑ |
---|---|
Kepler-338 b | 13.726976 dygn |
KOI 3340.02 | 13.7281373 dygn |
Kepler-790 b | 13.73469807 dygn |
GJ 3998 c | 13.74 dygn |
Kepler-92 b | 13.749 dygn |
Kepler-301 d | 13.751243 dygn |
Kepler-892 b | 13.7521072 dygn |
Kepler-169 e | 13.767102 dygn |
KOI 314.01 | 13.78109471 dygn |
KOI 2848.01 | 13.7872627 dygn |
KOI 6993.01 | 13.8086331 dygn |
KOI 900.01 | 13.81020318 dygn |
KOI 247.01 | 13.81504449 dygn |
Kepler-180 b | 13.817124 dygn |
Kepler-124 c | 13.821375 dygn |
KOI 3318.01 | 13.8353959 dygn |
Kepler-36 b | 13.83989 dygn |
KOI 2942.01 | 13.84301228 dygn |
K2-110 b | 13.86375 dygn |
KOI 6267.01 | 13.8911152 dygn |
Kepler-543 b | 13.89961966 dygn |
KOI 2377.01 | 13.9034057 dygn |
Kepler-1383 b | 13.9093583 dygn |
KOI 3430.01 | 13.9248005 dygn |
Kepler-310 b | 13.930698 dygn |
Kepler-909 b | 13.93290318 dygn |
KOI 4442.01 | 13.9482197 dygn |
KOI 4288.04 | 13.9509565 dygn |
Kepler-327 d | 13.969457 dygn |
KOI 1831.04 | 13.97945055 dygn |
Kepler-174 b | 13.98179 dygn |
KOI 5685.01 | 14.0019064 dygn |
Kepler-476 b | 14.00640607 dygn |
Kepler-1347 b | 14.00947528 dygn |
KOI 2477.01 | 14.02634692 dygn |
Kepler-1506 b | 14.0329154 dygn |
Kepler-614 b | 14.03491514 dygn |
KOI 3455.01 | 14.0545718 dygn |
KOI 6489.01 | 14.05652256 dygn |
Kepler-1063 b | 14.07971466 dygn |
Kepler-1057 b | 14.08827448 dygn |
KOI 2061.01 | 14.092583189 dygn |
KOI 7272.01 | 14.1011023 dygn |
Kepler-276 b | 14.12841 dygn |
Kepler-800 b | 14.13176026 dygn |
KOI 6256.01 | 14.137062 dygn |
KOI 3444.04 | 14.1502311 dygn |
KOI 566.02 | 14.1573717 dygn |
Kepler-865 b | 14.16399294 dygn |
Kepler-376 c | 14.172327 dygn |
Visar resultat 2851-2900 av 5733.