Sortera och sök: Namn Deklination Densitet Distans till stjärna Massa Moderstjärna Omloppstid Radie Rektascension Stjärnans massa Stjärnans radie Upptäcktsår
Exoplanet | Omloppstid ↑ |
---|---|
HIP 65407 b | 28.125 dygn |
KOI 6180.01 | 28.201998 dygn |
KOI 2163.03 | 28.2251049 dygn |
Kepler-1405 b | 28.2274184 dygn |
KOI 6516.02 | 28.24753303 dygn |
Kepler-995 b | 28.26731672 dygn |
KOI 6653.01 | 28.2682167 dygn |
K2-139 b | 28.38236 dygn |
KOI 5509.01 | 28.406342 dygn |
Kepler-450 b | 28.454851 dygn |
Kepler-267 d | 28.464515 dygn |
Kepler-1266 b | 28.474748 dygn |
Kepler-1183 b | 28.5057189 dygn |
Kepler-533 b | 28.51120525 dygn |
Kepler-158 c | 28.551383 dygn |
Kepler-112 c | 28.574263 dygn |
Kepler-737 b | 28.59915399 dygn |
Kepler-1273 b | 28.625653 dygn |
KOI 6776.01 | 28.655498 dygn |
K2-7 b | 28.6777 dygn |
KOI 6182.02 | 28.684308 dygn |
Kepler-1202 b | 28.6851324 dygn |
Kepler-214 c | 28.7798 dygn |
KOI 1934.01 | 28.78270955 dygn |
Kepler-1309 b | 28.8432647 dygn |
Kepler-513 b | 28.86235584 dygn |
KOI 896.03 | 28.8672107 dygn |
Kepler-378 c | 28.906009 dygn |
Kepler-164 d | 28.986769 dygn |
Kepler-558 b | 29.00790538 dygn |
Kepler-184 d | 29.022358 dygn |
HD 175607 b | 29.03 dygn |
KOI 2343.01 | 29.0726293 dygn |
KOI 4861.01 | 29.1206519 dygn |
Kepler-149 b | 29.198943 dygn |
Kepler-286 e | 29.221289 dygn |
KOI 2598.01 | 29.2254372 dygn |
Kepler-30 b | 29.334 dygn |
Kepler-1461 b | 29.3494775 dygn |
Kepler-127 c | 29.393195 dygn |
KOI 2123.01 | 29.4557841 dygn |
KOI 1549.01 | 29.481061268 dygn |
KOI 8035.01 | 29.4856392 dygn |
KOI 6164.01 | 29.5126153 dygn |
KOI 1659.01 | 29.5390897 dygn |
KOI 1581.01 | 29.5422566 dygn |
KOI 5288.01 | 29.5632952 dygn |
Kepler-1424 b | 29.6091744 dygn |
KOI 5040.01 | 29.6094263 dygn |
Kepler-795 b | 29.6193421 dygn |
Visar resultat 3701-3750 av 5733.