Sortera och sök: Namn Deklination Densitet Distans till stjärna Massa Moderstjärna Omloppstid Radie Rektascension Stjärnans massa Stjärnans radie Upptäcktsår
Exoplanet | Omloppstid ↑ |
---|---|
Kepler-215 e | 68.16101 dygn |
HD 109246 b | 68.27 dygn |
Kepler-1253 b | 68.8861915 dygn |
Kepler-409 b | 68.9584 dygn |
KOI 4926.01 | 69.089357 dygn |
KOI 6142.01 | 69.64679311 dygn |
Kepler-419 b | 69.7546 dygn |
KOI 5787.01 | 69.775633 dygn |
KOI 1622.01 | 69.8347983 dygn |
KOI 2132.01 | 69.8956789 dygn |
KOI 5083.01 | 69.932459 dygn |
KOI 734.02 | 70.2780911 dygn |
KOI 5785.01 | 70.31252504 dygn |
HD 101930 b | 70.459999 dygn |
KOI 1685.01 | 70.468171 dygn |
Kepler-888 b | 70.6979061 dygn |
Kepler-1524 b | 70.9674603 dygn |
KOI 6372.01 | 71.008017 dygn |
KOI 3309.01 | 71.05457555 dygn |
KOI 8076.01 | 71.10684 dygn |
Kepler-328 c | 71.312 dygn |
Kepler-930 b | 71.4517775 dygn |
HD 178911 B b | 71.484 dygn |
Kepler-951 b | 71.52530845 dygn |
KOI 6753.01 | 72.28198 dygn |
Kepler-368 c | 72.379334 dygn |
KOI 5830.01 | 72.782432 dygn |
KOI 3259.01 | 72.9332762 dygn |
KOI 6176.02 | 73.4567573 dygn |
KOI 2603.01 | 73.711039 dygn |
KOI 3500.01 | 73.7502765 dygn |
KOI 2037.01 | 73.7578875 dygn |
KOI 5954.01 | 73.908995 dygn |
KOI 6605.01 | 74.371666 dygn |
KOI 5440.01 | 74.624063 dygn |
HD 192310 b | 74.72 dygn |
KOI 5511.01 | 74.833577 dygn |
Kepler-297 c | 74.920137 dygn |
KOI 6168.02 | 75.072964 dygn |
KOI 366.01 | 75.1122132 dygn |
KOI 4586.01 | 75.2116373 dygn |
HD 163607 b | 75.29 dygn |
HD 16141 b | 75.523 dygn |
KOI 5772.01 | 75.636309 dygn |
KOI 2926.05 | 75.731195 dygn |
HD 164922 c | 75.765 dygn |
KOI 2882.01 | 75.8580035 dygn |
KOI 4361.01 | 75.8781344 dygn |
KOI 6889.01 | 75.906736 dygn |
Kepler-260 c | 76.050178 dygn |
Visar resultat 4401-4450 av 5733.