Sortera och sök: Namn Deklination Densitet Distans till stjärna Massa Moderstjärna Omloppstid Radie Rektascension Stjärnans massa Stjärnans radie Upptäcktsår
Exoplanet | Radie ↓ |
---|---|
KOI 2293.01 | 0.1516641022777 rjupiter |
KOI 8000.01 | 0.1516641022777 rjupiter |
KOI 6097.02 | 0.1516641022777 rjupiter |
KOI 1563.03 | 0.1516641022777 rjupiter |
KOI 6120.01 | 0.1516641022777 rjupiter |
KOI 8085.01 | 0.1516641022777 rjupiter |
KOI 4563.01 | 0.1516641022777 rjupiter |
KOI 3421.01 | 0.1516641022777 rjupiter |
KOI 4500.03 | 0.1516641022777 rjupiter |
Kepler-341 c | 0.151664 rjupiter |
Kepler-311 b | 0.151664 rjupiter |
Kepler-1148 b | 0.151 rjupiter |
Kepler-1166 b | 0.151 rjupiter |
Kepler-674 b | 0.151 rjupiter |
Kepler-619 c | 0.151 rjupiter |
Kepler-968 c | 0.151 rjupiter |
Kepler-758 c | 0.151 rjupiter |
Kepler-853 b | 0.151 rjupiter |
Kepler-269 c | 0.150772 rjupiter |
Kepler-372 d | 0.150772 rjupiter |
Kepler-363 c | 0.150772 rjupiter |
Kepler-223 b | 0.150772 rjupiter |
KOI 4772.01 | 0.1507719604996 rjupiter |
KOI 5883.01 | 0.1507719604996 rjupiter |
KOI 8107.01 | 0.1507719604996 rjupiter |
KOI 4799.01 | 0.1507719604996 rjupiter |
KOI 5822.01 | 0.1507719604996 rjupiter |
KOI 4520.01 | 0.1507719604996 rjupiter |
KOI 7283.01 | 0.1507719604996 rjupiter |
KOI 5965.01 | 0.1507719604996 rjupiter |
Kepler-844 b | 0.15 rjupiter |
Kepler-778 b | 0.15 rjupiter |
Kepler-1401 b | 0.15 rjupiter |
Kepler-795 b | 0.15 rjupiter |
Kepler-1569 b | 0.15 rjupiter |
Kepler-1449 b | 0.15 rjupiter |
Kepler-1511 b | 0.15 rjupiter |
Kepler-1391 b | 0.15 rjupiter |
Kepler-851 b | 0.15 rjupiter |
Kepler-188 b | 0.14988 rjupiter |
KOI 2560.01 | 0.14987981872149 rjupiter |
KOI 5511.01 | 0.14987981872149 rjupiter |
KOI 5900.01 | 0.14987981872149 rjupiter |
KOI 2351.01 | 0.14987981872149 rjupiter |
Kepler-1143 b | 0.149 rjupiter |
Kepler-1480 b | 0.149 rjupiter |
Kepler-1252 b | 0.149 rjupiter |
Kepler-1476 b | 0.149 rjupiter |
Kepler-1123 b | 0.149 rjupiter |
KOI 1082.01 | 0.14898767694339 rjupiter |
Visar resultat 3101-3150 av 4999.