Sortera och sök: Namn Deklination Densitet Distans till stjärna Massa Moderstjärna Omloppstid Radie Rektascension Stjärnans massa Stjärnans radie Upptäcktsår
Exoplanet | Radie ↑ |
---|---|
Kepler-789 b | 0.189 rjupiter |
Kepler-161 b | 0.189134 rjupiter |
Kepler-53 d | 0.189134 rjupiter |
Kepler-158 b | 0.189134 rjupiter |
Kepler-308 b | 0.189134 rjupiter |
KOI 1393.01 | 0.18913405695807 rjupiter |
KOI 2091.01 | 0.18913405695807 rjupiter |
KOI 7934.01 | 0.18913405695807 rjupiter |
KOI 2415.01 | 0.18913405695807 rjupiter |
KOI 5608.01 | 0.18913405695807 rjupiter |
KOI 5741.01 | 0.18913405695807 rjupiter |
KOI 6734.01 | 0.18913405695807 rjupiter |
KOI 994.01 | 0.18913405695807 rjupiter |
Kepler-1504 b | 0.19 rjupiter |
Kepler-1487 b | 0.19 rjupiter |
Kepler-622 b | 0.19 rjupiter |
Kepler-930 b | 0.19 rjupiter |
Kepler-971 b | 0.19 rjupiter |
Kepler-942 b | 0.19 rjupiter |
Kepler-1161 b | 0.19 rjupiter |
Kepler-200 b | 0.190026 rjupiter |
Kepler-283 b | 0.190026 rjupiter |
Kepler-214 c | 0.190026 rjupiter |
Kepler-267 c | 0.190026 rjupiter |
KOI 6179.01 | 0.19002619873618 rjupiter |
KOI 5598.01 | 0.19002619873618 rjupiter |
KOI 4570.01 | 0.19002619873618 rjupiter |
KOI 2060.01 | 0.19002619873618 rjupiter |
KOI 3341.01 | 0.19002619873618 rjupiter |
K2-35 c | 0.190658 rjupiter |
KOI 4426.01 | 0.19091834051428 rjupiter |
KOI 7484.01 | 0.19091834051428 rjupiter |
Kepler-437 b | 0.19092 rjupiter |
Kepler-1160 b | 0.191 rjupiter |
Kepler-813 b | 0.191 rjupiter |
Kepler-1403 b | 0.191 rjupiter |
Kepler-1212 b | 0.191 rjupiter |
Kepler-1236 b | 0.191 rjupiter |
Kepler-61 b | 0.191639 rjupiter |
Kepler-254 c | 0.19181 rjupiter |
Kepler-401 c | 0.19181 rjupiter |
Kepler-296 c | 0.19181 rjupiter |
Kepler-256 c | 0.19181 rjupiter |
Kepler-364 c | 0.19181 rjupiter |
Kepler-252 c | 0.19181 rjupiter |
Kepler-120 b | 0.19181 rjupiter |
KOI 7798.01 | 0.19181048229239 rjupiter |
KOI 7915.01 | 0.19181048229239 rjupiter |
KOI 2572.01 | 0.19181048229239 rjupiter |
KOI 5922.01 | 0.19181048229239 rjupiter |
Visar resultat 2551-2600 av 4999.