Sortera och sök: Namn Deklination Densitet Distans till stjärna Massa Moderstjärna Omloppstid Radie Rektascension Stjärnans massa Stjärnans radie Upptäcktsår
Exoplanet | Rektascension ↑ |
---|---|
HD 45364 b | 06:25:38.439 |
HD 45364 c | 06:25:38.439 |
CoRoT-19 b | 06:28:08.059 |
HD 45350 b | 06:28:45.743 |
HD 45652 b | 06:29:13.069 |
WASP-12 b | 06:30:32.794 |
6 Lyn b | 06:30:47.141 |
CoRoT-20 b | 06:30:52.900 |
CoRoT-18 b | 06:32:41.379 |
HD 46375 b | 06:33:12.557 |
WASP-101 b | 06:33:24.26 |
HD 47186 b | 06:36:08.774 |
HD 47186 c | 06:36:08.774 |
7 CMa b | 06:36:40.999 |
HD 47366 b | 06:37:40.787 |
HD 47366 c | 06:37:40.787 |
HAT-P-54 b | 06:39:35.520 |
HD 48265 b | 06:40:01.704 |
CoRoT-12 b | 06:43:03.762 |
HAT-P-56 b | 06:43:23.538 |
CoRoT-7 b | 06:43:49.470 |
WASP-64 b | 06:44:27.610 |
WASP-23 b | 06:44:30.650 |
CoRoT-5 b | 06:45:06.541 |
CoRoT-24 b | 06:47:41.4116 |
CoRoT-24 c | 06:47:41.4116 |
CoRoT-1 b | 06:48:19.172 |
CoRoT-4 b | 06:48:46.715 |
CoRoT-13 b | 06:50:53.070 |
HD 49674 b | 06:51:30.489 |
HD 50499 b | 06:52:02.073 |
CoRoT-14 b | 06:53:41.810 |
HD 50554 b | 06:54:42.849 |
HD 52265 b | 07:00:18.104 |
WASP-121 b | 07:10:24.07 |
tau Gem b | 07:11:08.391 |
KELT-14 b | 07:13:12.3539 |
HAT-P-24 b | 07:15:18.020 |
HAT-P-9 b | 07:20:40.479 |
XO-4 b | 07:21:33.166 |
KELT-19 A b | 07:26:02.2900 |
GJ 273 b | 07:27:24.164 |
GJ 273 d | 07:27:24.164 |
GJ 273 c | 07:27:24.164 |
GJ 273 e | 07:27:24.164 |
HAT-P-20 b | 07:27:39.949 |
HD 59686 A b | 07:31:48.371 |
HAT-P-33 b | 07:32:44.218 |
HD 60532 c | 07:34:03.206 |
HD 60532 b | 07:34:03.206 |
Visar resultat 251-300 av 3263.