Sortera och sök: Namn Deklination Densitet Distans till stjärna Massa Moderstjärna Omloppstid Radie Rektascension Stjärnans massa Stjärnans radie Upptäcktsår
Exoplanet | Stjärnans massa ↓ |
---|---|
LHS 1140 b | 0.146 msun |
YZ Cet c | 0.13 msun |
YZ Cet d | 0.13 msun |
YZ Cet b | 0.13 msun |
Kepler-42 b | 0.13 msun |
Kepler-42 d | 0.13 msun |
Kepler-42 c | 0.13 msun |
Proxima b | 0.12 msun |
KOI 6705.01 | 0.101 msun |
TRAPPIST-1 e | 0.089 msun |
TRAPPIST-1 d | 0.089 msun |
TRAPPIST-1 f | 0.089 msun |
TRAPPIST-1 h | 0.089 msun |
TRAPPIST-1 c | 0.089 msun |
TRAPPIST-1 b | 0.089 msun |
TRAPPIST-1 g | 0.089 msun |
MOA-2007-BLG-192L b | 0.084 msun |
Visar resultat 4901-4917 av 4917.