Sjö | ID ↓ |
---|---|
Västersjön (WA80631298) - Västerbottens län | WA80631298 |
Kvarnsjön (WA80631172) - Gävleborgs län | WA80631172 |
Kalaträsket (WA80627755) - Norrbottens län | WA80627755 |
Härkejaure (WA80575037) - Norrbottens län | WA80575037 |
Pirttiniemenjärvi (WA80538042) - Norrbottens län | WA80538042 |
Kaarevuopio (WA80524413) - Norrbottens län | WA80524413 |
Kalvsjön (WA80511394) - Hallands län | WA80511394 |
Rikkerjaure (WA80499178) - Västerbottens län | WA80499178 |
Stor-Laxsjön (WA80495188) - Västernorrlands län | WA80495188 |
Pilkkarijärvi (WA80491377) - Norrbottens län | WA80491377 |
Delångersån (Dämn.Omr (WA80458682) - Gävleborgs län | WA80458682 |
Övre Valsan (WA80444850) - Dalarnas län | WA80444850 |
Stenträsket (WA80429998) - Västerbottens län | WA80429998 |
Backsjön (WA80411390) - Värmlands län | WA80411390 |
Månsträsket (WA80410433) - Västerbottens län | WA80410433 |
Grundtjärnen / Raavkejaevrie (WA80406886) - Jämtlands län | WA80406886 |
Sävelången (WA80384021) - Västra Götalands län | WA80384021 |
Västra Rotsjön (WA80344293) - Dalarnas län | WA80344293 |
Slipsiken / Sjliptjehke (WA80335738) - Jämtlands län | WA80335738 |
Stor-Lappträsket (WA80327391) - Norrbottens län | WA80327391 |
Ommen (WA80316604) - Kalmar län | WA80316604 |
Harrviksjön (WA80299686) - Västerbottens län | WA80299686 |
Fyrsjön (WA80286207) - Jämtlands län | WA80286207 |
Närsen (WA80286057) - Dalarnas län | WA80286057 |
Munsvattnet (WA80279739) - Jämtlands län | WA80279739 |
Ribbträsket (WA80272867) - Västerbottens län | WA80272867 |
Sipmekenjaure (WA80269496) - Jämtlands län | WA80269496 |
Rogsjön (WA80268093) - Dalarnas län | WA80268093 |
Hemsjön (WA80267988) - Västerbottens län | WA80267988 |
Lill-Grundsjön (WA80240077) - Västernorrlands län | WA80240077 |
Hån (WA80223126) - Jämtlands län | WA80223126 |
Norstjärnen (WA80190857) - Jämtlands län | WA80190857 |
Åkerholmsträsket (WA80188435) - Norrbottens län | WA80188435 |
Nybyggestjärnen (WA80170721) - Västernorrlands län | WA80170721 |
Slåttesselet (WA80150003) - Jämtlands län | WA80150003 |
Nörd-Grundträsket (WA80145215) - Norrbottens län | WA80145215 |
Djupasjön (WA80131809) - Kronobergs län | WA80131809 |
Seudnur (WA80118221) - Västerbottens län | WA80118221 |
Bensjön (WA80112215) - Jämtlands län | WA80112215 |
Kelvajärvi (WA80109341) - Norrbottens län | WA80109341 |
Sjösjön (WA80096922) - Västernorrlands län | WA80096922 |
Östra Fisksjön (WA80092613) - Jämtlands län | WA80092613 |
Glan (WA80086203) - Östergötlands län | WA80086203 |
Aktsajaure (WA80085259) - Norrbottens län | WA80085259 |
Sör-Lidsträsket (WA80053840) - Västerbottens län | WA80053840 |
Inner-Bjännsjön (WA80035933) - Västerbottens län | WA80035933 |
Lillsjön (WA80028454) - Gävleborgs län | WA80028454 |
Rarkajaure (WA79987337) - Norrbottens län | WA79987337 |
Hugn (WA79986008) - Värmlands län | WA79986008 |
Bodgärdssjön (WA79934014) - Västernorrlands län | WA79934014 |
Visar resultat 1651-1700 av 7643.