Sjö | ID ↑ |
---|---|
Olovsjön (WA82712378) - Örebro län | WA82712378 |
Mellan-Kroksjön (WA82723001) - Västernorrlands län | WA82723001 |
Anderssjön (WA82723638) - Västernorrlands län | WA82723638 |
Östra Trapporsjön (WA82735865) - Västerbottens län | WA82735865 |
Kvistforsens dämningsområde (WA82787229) - Västerbottens län | WA82787229 |
Mellsjön (WA82815960) - Jämtlands län | WA82815960 |
Öratjärnen (WA82827189) - Jämtlands län | WA82827189 |
WA82836369 (WA82836369) - Jämtlands län | WA82836369 |
Stora Bjän (WA82856353) - Östergötlands län | WA82856353 |
Västvakern (WA82857797) - Dalarnas län | WA82857797 |
Forsträsket (WA82869030) - Norrbottens län | WA82869030 |
Stora Djurlången (WA82869736) - Dalarnas län | WA82869736 |
Inre-Viken (WA82889763) - Västerbottens län | WA82889763 |
Sänningen (WA82910574) - Gävleborgs län | WA82910574 |
Storsjön (WA82911421) - Södermanlands län | WA82911421 |
Östra Skoträsket (WA82965382) - Västerbottens län | WA82965382 |
Stor-Öratjärnen (WA82968654) - Jämtlands län | WA82968654 |
Västra Järfojaur (WA82977990) - Västerbottens län | WA82977990 |
Delarymagasinet (WA82985837) - Kronobergs län | WA82985837 |
Skålvattnet (WA82988266) - Jämtlands län | WA82988266 |
Skenörstjärnen (WA83008246) - Jämtlands län | WA83008246 |
Offersjön (WA83021628) - Västernorrlands län | WA83021628 |
Vinåstjärnen (WA83023089) - Västerbottens län | WA83023089 |
Pajep Meutaluoppal (WA83035053) - Norrbottens län | WA83035053 |
Rödingsträsket (WA83040358) - Norrbottens län | WA83040358 |
Älvrosfjorden (WA83078309) - Dalarnas län | WA83078309 |
Övre Vapstsjön (WA83088015) - Västerbottens län | WA83088015 |
Riebnes (WA83090121) - Västerbottens län | WA83090121 |
Bodbytjärnen (WA83090725) - Västerbottens län | WA83090725 |
Stor-Vävelssjön (WA83105367) - Jämtlands län | WA83105367 |
Rången (WA83112968) - Jämtlands län | WA83112968 |
Rensjön (WA83125601) - Jämtlands län | WA83125601 |
Möckeln (WA83141000) - Örebro län | WA83141000 |
Skarvsjön (WA83148742) - Västerbottens län | WA83148742 |
Åsträsket (WA83157351) - Västerbottens län | WA83157351 |
Örasjön (WA83177364) - Västernorrlands län | WA83177364 |
Lulep Njallajávrre (WA83197890) - Västerbottens län | WA83197890 |
Inner-Busjön (WA83202207) - Västerbottens län | WA83202207 |
Messauremagasinet (WA83203711) - Norrbottens län | WA83203711 |
Svanavattnet (WA83206030) - Västerbottens län | WA83206030 |
Fjällen (WA83215542) - Hallands län | WA83215542 |
Avvakko (WA83264744) - Norrbottens län | WA83264744 |
Greningen (WA83275371) - Jämtlands län | WA83275371 |
Viksjön (WA83297670) - Jämtlands län | WA83297670 |
Ärten (WA83302612) - Dalarnas län | WA83302612 |
Långsjön (WA83327424) - Norrbottens län | WA83327424 |
Stor-Gröningen (WA83329937) - Jämtlands län | WA83329937 |
Tempeltjärn (WA83336965) - Jämtlands län | WA83336965 |
Älvasjön (WA83341774) - Hallands län | WA83341774 |
Fjällfotasjön (WA83344824) - Skåne län | WA83344824 |
Visar resultat 6151-6200 av 7643.