Sjö | ID ↑ |
---|---|
Laukersjön (WA89717122) - Västerbottens län | WA89717122 |
Bryggtjärnen (WA89731787) - Västernorrlands län | WA89731787 |
Sakkaträsket (WA89747471) - Västerbottens län | WA89747471 |
Lill-Varjisträsket (WA89753984) - Norrbottens län | WA89753984 |
Kroktjärnen (WA89761827) - Jämtlands län | WA89761827 |
Bastuträsket (WA89764643) - Västerbottens län | WA89764643 |
Nässjösjön (WA89766079) - Västernorrlands län | WA89766079 |
Lill-Viskasjön (WA89800802) - Västerbottens län | WA89800802 |
Östra Ingsjön (WA89804075) - Västra Götalands län | WA89804075 |
Rödsjön (WA89812620) - Jönköpings län | WA89812620 |
Väster-Hansjön (WA89826636) - Västernorrlands län | WA89826636 |
Tellek (WA89843652) - Västerbottens län | WA89843652 |
Grubbsjön (WA89849496) - Västerbottens län | WA89849496 |
Hovlössjön (WA89852706) - Norrbottens län | WA89852706 |
Stora Harrträsket (WA89879004) - Västerbottens län | WA89879004 |
Ölen (WA89881730) - Örebro län | WA89881730 |
Stor-Hällsjön (WA89892558) - Gävleborgs län | WA89892558 |
Giertsjaure (WA89898318) - Västerbottens län | WA89898318 |
Sundsjön (WA89932094) - Hallands län | WA89932094 |
Rengårdsdammen (WA89947235) - Västerbottens län | WA89947235 |
Gåstjärnarna H.669 (WA89965160) - Jämtlands län | WA89965160 |
Vingrösttjärnen (WA89967700) - Jämtlands län | WA89967700 |
Mälaren-Prästfjärden (WA89970645) - Stockholms län | WA89970645 |
Lössnan (WA89979710) - Gävleborgs län | WA89979710 |
Mittåsjön / Majejaure / Maajajaevrie (WA89984719) - Jämtlands län | WA89984719 |
Ögerträsket (WA89985235) - Västerbottens län | WA89985235 |
Stenträsket (WA89995788) - Västerbottens län | WA89995788 |
Tåsjön (WA89998869) - Västra Götalands län | WA89998869 |
Gubbelsjön / Stoere Gåeblie (WA90004158) - Jämtlands län | WA90004158 |
Jock-Alsjärv (WA90019883) - Norrbottens län | WA90019883 |
Renträsket (WA90023765) - Västerbottens län | WA90023765 |
Holmsjön (WA90032200) - Västernorrlands län | WA90032200 |
Rösimmen (WA90054191) - Örebro län | WA90054191 |
Rensjön (WA90057651) - Västernorrlands län | WA90057651 |
Djup (WA90061677) - Västra Götalands län | WA90061677 |
Igelsjön (WA90065989) - Gävleborgs län | WA90065989 |
Norrviken (WA90098285) - Stockholms län | WA90098285 |
Stugusjön (WA90102876) - Västernorrlands län | WA90102876 |
Vallsjön (WA90114553) - Jönköpings län | WA90114553 |
Abmoträsket (WA90128312) - Västerbottens län | WA90128312 |
Krångtjärnen (WA90130923) - Jämtlands län | WA90130923 |
Stor-Armsjön (WA90132812) - Västerbottens län | WA90132812 |
Ytter-Neningen (WA90138636) - Jämtlands län | WA90138636 |
Grössjön (WA90148408) - Västernorrlands län | WA90148408 |
Vitsjön (WA90154426) - Västernorrlands län | WA90154426 |
Siksjön (WA90177823) - Jämtlands län | WA90177823 |
Fätnajaure (WA90188512) - Norrbottens län | WA90188512 |
Fäbodträsket (WA90190322) - Västerbottens län | WA90190322 |
Brännträsket (WA90190526) - Norrbottens län | WA90190526 |
Örkaggen (WA90212748) - Örebro län | WA90212748 |
Visar resultat 6751-6800 av 7643.