Sjö | ID ↑ |
---|---|
Malungen (WA38281548) - Gävleborgs län | WA38281548 |
Gansesjön (WA38314148) - Gävleborgs län | WA38314148 |
Ripakkajärvi (WA38318693) - Norrbottens län | WA38318693 |
Ödingen (WA38319863) - Jämtlands län | WA38319863 |
Tjelikvattnet / Tjeelegjaevrieh (WA38328242) - Jämtlands län | WA38328242 |
Djuptjärnen (WA38346856) - Västernorrlands län | WA38346856 |
Hällvattnet (WA38350845) - Västernorrlands län | WA38350845 |
Rödtjärnen (WA38355954) - Västernorrlands län | WA38355954 |
Fatjassjön (WA38374622) - Norrbottens län | WA38374622 |
Amungen (WA38419505) - Dalarnas län | WA38419505 |
Onsjön (WA38433579) - Jämtlands län | WA38433579 |
Gransjön (WA38437766) - Västerbottens län | WA38437766 |
Östra Ringlet (WA38449534) - Västerbottens län | WA38449534 |
Finnhytte-Dammsjön (WA38457903) - Dalarnas län | WA38457903 |
Fjälltjärn vid Girisån (WA38525960) - Västerbottens län | WA38525960 |
Sandsjön vid Åhult (WA38526958) - Kronobergs län | WA38526958 |
Ligga-Dämningsområde (WA38531683) - Norrbottens län | WA38531683 |
Långsjön (Åva) (WA38535539) - Stockholms län | WA38535539 |
Lill-Korsträsket (WA38552789) - Norrbottens län | WA38552789 |
Stor-Djupvattnet (WA38566211) - Jämtlands län | WA38566211 |
Sässman (WA38573573) - Gävleborgs län | WA38573573 |
Jänkisjärvi (WA38583939) - Norrbottens län | WA38583939 |
Aijaure (WA38584377) - Västerbottens län | WA38584377 |
Kyrksjön (WA38597791) - Västernorrlands län | WA38597791 |
Ylinen Ylinenjärvi (WA38610982) - Norrbottens län | WA38610982 |
Abborrsjön (WA38624788) - Västernorrlands län | WA38624788 |
Stor-Stenträsket (WA38658744) - Norrbottens län | WA38658744 |
Stor-Ormtjärnen (WA38670504) - Jämtlands län | WA38670504 |
Lången (WA38671206) - Gävleborgs län | WA38671206 |
Utgårdssjön (WA38691514) - Värmlands län | WA38691514 |
Uttersjöträsket (WA38715001) - Västerbottens län | WA38715001 |
Såken (WA38730213) - Västra Götalands län | WA38730213 |
Storvindeln (WA38760283) - Västerbottens län | WA38760283 |
Sämsjötjärnen (WA38764705) - Västerbottens län | WA38764705 |
Skiljevattnet (WA38780214) - Jämtlands län | WA38780214 |
Ödsbysjön (WA38782944) - Västernorrlands län | WA38782944 |
Busjön (WA38792784) - Dalarnas län | WA38792784 |
Varpen (WA38803464) - Gävleborgs län | WA38803464 |
Kläppsjön (WA38808905) - Västernorrlands län | WA38808905 |
WA38818656 (WA38818656) - Norrbottens län | WA38818656 |
Närtajaure (WA38842796) - Västerbottens län | WA38842796 |
Storsjäldret (WA38856036) - Jämtlands län | WA38856036 |
Svartsjön (WA38864916) - Gävleborgs län | WA38864916 |
Rummen (WA38865871) - Kalmar län | WA38865871 |
Venetjärvi (WA38888438) - Norrbottens län | WA38888438 |
Sönner-Djupsjön (WA38895921) - Jämtlands län | WA38895921 |
Göksjön (WA38904442) - Västerbottens län | WA38904442 |
Markslåttjärnen (WA38935729) - Västernorrlands län | WA38935729 |
Stor-Örasjön (WA38944949) - Jämtlands län | WA38944949 |
Ängesträsket (WA39009722) - Norrbottens län | WA39009722 |
Visar resultat 2501-2550 av 7643.