Sjö | Län ↓ |
---|---|
Sönnerängssjön (WA25306396) - Hallands län | 13 |
Stegasjön (WA49599416) - Hallands län | 13 |
Nissan (Damm uppströms Hyltebruk) (WA59200485) - Hallands län | 13 |
Hjälmsjön (WA15209253) - Skåne län | 12 |
Västersjön (WA42992446) - Skåne län | 12 |
Östra Ringsjön (WA84415746) - Skåne län | 12 |
Värsjön (WA94106360) - Skåne län | 12 |
Västra Ringsjön (WA55412723) - Skåne län | 12 |
Råbelövssjön (WA47448878) - Skåne län | 12 |
Ellestadssjön (WA43762631) - Skåne län | 12 |
Vittsjön (WA39935401) - Skåne län | 12 |
Krageholmssjön (WA92239891) - Skåne län | 12 |
Finjasjön (WA15048302) - Skåne län | 12 |
Ivösjön (WA17665542) - Skåne län | 12 |
Lursjön (WA81412962) - Skåne län | 12 |
Sövdesjön (WA13434476) - Skåne län | 12 |
Rössjön (WA85504508) - Skåne län | 12 |
Farlången (WA82493545) - Skåne län | 12 |
Osbysjön (WA38217597) - Skåne län | 12 |
Börringesjön (WA65147621) - Skåne län | 12 |
Store Damm (WA93714419) - Skåne län | 12 |
Snogeholmssjön (WA49189666) - Skåne län | 12 |
Vombsjön (WA93795099) - Skåne län | 12 |
Siesjö (WA60318598) - Skåne län | 12 |
Araslövssjön (WA60783631) - Skåne län | 12 |
Levrasjön (WA97359144) - Skåne län | 12 |
Fjällfotasjön (WA83344824) - Skåne län | 12 |
Yddingesjön (WA10112639) - Skåne län | 12 |
Hammarsjön (WA18081336) - Skåne län | 12 |
Tydingen (WA19813598) - Skåne län | 12 |
Oppmannasjön (WA13785677) - Skåne län | 12 |
Örsjön (WA61517461) - Skåne län | 12 |
Immeln (WA18527151) - Skåne län | 12 |
Krankesjön (WA94704410) - Skåne län | 12 |
Skeingesjön (WA39065574) - Skåne län | 12 |
Stora Skälen (WA95776173) - Blekinge län | 10 |
Västersjön (WA85181457) - Blekinge län | 10 |
Färskesjön (WA92649371) - Blekinge län | 10 |
Långasjön (WA39298491) - Blekinge län | 10 |
Filkesjön (WA40434155) - Blekinge län | 10 |
Nässjön (WA99097495) - Blekinge län | 10 |
Stora Havsjön (WA95147965) - Blekinge län | 10 |
Stora Kroksjön (WA77915331) - Blekinge län | 10 |
Älmtasjön (WA27491755) - Blekinge län | 10 |
Sidlången (WA25862135) - Blekinge län | 10 |
Orlunden (WA24871097) - Blekinge län | 10 |
Blanksjön (WA34269962) - Blekinge län | 10 |
Sännen (WA21863308) - Blekinge län | 10 |
Öjasjön (WA69765687) - Blekinge län | 10 |
Vitavatten (Rösjö) (WA40879649) - Blekinge län | 10 |
Visar resultat 6701-6750 av 7565.