Sjö | Län ↓ |
---|---|
Gikasjön (WA93408305) - Västerbottens län | 24 |
Luleb Illitj-Jaure (WA80692721) - Västerbottens län | 24 |
Västersjön (WA80631298) - Västerbottens län | 24 |
Darneke (WA82387998) - Västerbottens län | 24 |
Holmträsket (WA77638915) - Västerbottens län | 24 |
Skovelsjön (WA95304530) - Västerbottens län | 24 |
Buresjön (WA45704836) - Västerbottens län | 24 |
Holmträsket (WA32998349) - Västerbottens län | 24 |
Lill-Tjulträsket (WA12476265) - Västerbottens län | 24 |
Gammbåtlänningen (WA70711432) - Västerbottens län | 24 |
Rekansjön (WA13909378) - Västerbottens län | 24 |
Orrbölessjön (WA94016464) - Västerbottens län | 24 |
Lill-Bastuträsket (WA68925363) - Västerbottens län | 24 |
Akkesjaure (WA21857480) - Västerbottens län | 24 |
Stugusjön (WA50994623) - Västerbottens län | 24 |
Lillsjön (WA33314427) - Västerbottens län | 24 |
Misjkajaure (WA85747073) - Västerbottens län | 24 |
Vargsjön (WA31369908) - Västerbottens län | 24 |
Grubbsjön (WA30572588) - Västerbottens län | 24 |
Kramasjön (WA79829200) - Västerbottens län | 24 |
Annarn (WA64727182) - Västerbottens län | 24 |
Ragvaldsträsket (WA24956428) - Västerbottens län | 24 |
Övra Giertsjaure (WA22271685) - Västerbottens län | 24 |
Lilla Gaina (WA34820016) - Västerbottens län | 24 |
Sikträsket (WA99335070) - Västerbottens län | 24 |
Ledvattnet (WA99728300) - Västerbottens län | 24 |
Stora Idträsket (WA86273891) - Västerbottens län | 24 |
Lulep Njallajávrre (WA83197890) - Västerbottens län | 24 |
Baltiken (WA39979780) - Västerbottens län | 24 |
Sjultjärnen (WA36297018) - Västerbottens län | 24 |
Gärssjön (WA48527752) - Västerbottens län | 24 |
Heligsjön (WA70806082) - Västerbottens län | 24 |
Stenträsket (WA66572848) - Västerbottens län | 24 |
Baksjön (WA34821114) - Västerbottens län | 24 |
Sör-Svergoträsket (WA10567773) - Västerbottens län | 24 |
Fjälltjärn uppströms Sandnästjärnen3 (WA32337273) - Västerbottens län | 24 |
Stöcksjön (WA27465185) - Västerbottens län | 24 |
Stuoredukkejaure (WA93279158) - Västerbottens län | 24 |
Meselet (WA17659047) - Västerbottens län | 24 |
Ytter-Rissjön (WA79730944) - Västerbottens län | 24 |
Ostträsket (WA11670815) - Västerbottens län | 24 |
Mjösjön (WA14956809) - Västerbottens län | 24 |
Lögdasundsselet (WA85898047) - Västerbottens län | 24 |
Stor-Grasan (WA87008063) - Västerbottens län | 24 |
Långsjön (WA81641832) - Västerbottens län | 24 |
Buförningstjärnen (WA34691627) - Västerbottens län | 24 |
Pauträsket (WA25999681) - Västerbottens län | 24 |
Baktsjaure (WA88958950) - Västerbottens län | 24 |
Aijaure (WA38584377) - Västerbottens län | 24 |
Bredträsket (WA16121705) - Västerbottens län | 24 |
Visar resultat 2201-2250 av 7565.