Sjö | Län ↓ |
---|---|
Stortjärnen (WA55606313) - Västerbottens län | 24 |
Övre Boksjön (WA17186768) - Västerbottens län | 24 |
Stor-Holmträsket (WA64827260) - Västerbottens län | 24 |
Miertiksjön (WA76897453) - Västerbottens län | 24 |
Garnoken (WA76721656) - Västerbottens län | 24 |
Nörd-Lidsträsket (WA44115377) - Västerbottens län | 24 |
Sädvajaure (WA51599019) - Västerbottens län | 24 |
Degerträsket (WA21798931) - Västerbottens län | 24 |
Ytterträsket (WA87174812) - Västerbottens län | 24 |
Stor-Tjärekallssjön (WA93526092) - Västerbottens län | 24 |
Biellojaure (WA29195492) - Västerbottens län | 24 |
Gismessjön (WA74765664) - Västerbottens län | 24 |
Järtajaure (WA55794213) - Västerbottens län | 24 |
Suolojaure (WA23555462) - Västerbottens län | 24 |
Järnäsfjärden (WA58416957) - Västerbottens län | 24 |
Grundtjärnen (WA76194744) - Västerbottens län | 24 |
Hemavan (WA57235606) - Västerbottens län | 24 |
Ajaure (WA66286571) - Västerbottens län | 24 |
Holmträsket (WA46395371) - Västerbottens län | 24 |
Orgsjön (WA37585752) - Västerbottens län | 24 |
Lapphusträsket (WA74733464) - Västerbottens län | 24 |
Fjälltjärn uppströms Kvarnbäcken (WA88455424) - Västerbottens län | 24 |
Aivakjaure (WA45098275) - Västerbottens län | 24 |
Auktsjaursjön (WA10542608) - Västerbottens län | 24 |
Stor-Malsjön (WA55877419) - Västerbottens län | 24 |
Hällforsens dämningsområde (WA41127032) - Västerbottens län | 24 |
Hjåggsjön (WA62928561) - Västerbottens län | 24 |
Njereujaure (WA21036428) - Västerbottens län | 24 |
Stor-Holmsjön (WA57417620) - Västerbottens län | 24 |
Laukersjön (WA89717122) - Västerbottens län | 24 |
Rikkerjaure (WA80499178) - Västerbottens län | 24 |
Innersjön (WA42994212) - Västerbottens län | 24 |
Gransjön (WA65435801) - Västerbottens län | 24 |
Trolltjärnen (WA25757374) - Västerbottens län | 24 |
Diebrenjaure (WA16123945) - Västerbottens län | 24 |
Fjunträsket (WA85044119) - Västerbottens län | 24 |
Inner-Granträsket (WA65223955) - Västerbottens län | 24 |
Hakatjärnen (WA54014407) - Västerbottens län | 24 |
Gärdestjärnen (WA93659171) - Västerbottens län | 24 |
Mensträsket (WA23689932) - Västerbottens län | 24 |
Stenkullafors dämningsområde (WA84916608) - Västerbottens län | 24 |
Hornfisksjön (WA94434679) - Västerbottens län | 24 |
Yttre Jippmokksjön (WA90318702) - Västerbottens län | 24 |
Hundträsket (WA29166563) - Västerbottens län | 24 |
Kälsjön (WA31198663) - Västerbottens län | 24 |
Överstjuktan (WA58606929) - Västerbottens län | 24 |
Fisklöstjärnen (WA62752048) - Västerbottens län | 24 |
Åmträsket (WA71442628) - Västerbottens län | 24 |
Västre-Skärträsket (WA94959733) - Västerbottens län | 24 |
Hattsjön (WA39156334) - Västerbottens län | 24 |
Visar resultat 2301-2350 av 7565.