Sjö | Län ↓ |
---|---|
Stortjärnen (WA45435280) - Jämtlands län | 23 |
Visjön (WA96184161) - Jämtlands län | 23 |
Östesttjärnen (WA42839133) - Jämtlands län | 23 |
Övre Skärvagen / Raudejaure / Raavtejaevrie (WA30834705) - Jämtlands län | 23 |
Gulsjön (WA39900603) - Jämtlands län | 23 |
Hökvattnet (WA36377187) - Jämtlands län | 23 |
Tossåssjön (WA70674494) - Jämtlands län | 23 |
Vålåtjärnarna (WA46631958) - Jämtlands län | 23 |
Stor-Hällvattnet (WA53017997) - Jämtlands län | 23 |
Hån (WA89414171) - Jämtlands län | 23 |
Boggsjön (WA74027293) - Jämtlands län | 23 |
Raptejaure (WA99623686) - Jämtlands län | 23 |
Arajaure / Aarehjaevrie (WA54195281) - Jämtlands län | 23 |
Långtjärnen (WA30410664) - Jämtlands län | 23 |
Kyrksjön (WA58117509) - Jämtlands län | 23 |
Abborrselet (WA99007572) - Jämtlands län | 23 |
Mellvattnet (WA44211197) - Jämtlands län | 23 |
Amsen (WA96450980) - Jämtlands län | 23 |
Tempeltjärn (WA83336965) - Jämtlands län | 23 |
Börsjötjärnen (WA64828742) - Jämtlands län | 23 |
Mårdsjön (WA43468245) - Jämtlands län | 23 |
Stor-Harrsjön (WA33081725) - Jämtlands län | 23 |
Byvattnet (WA86388272) - Jämtlands län | 23 |
Rundtjärnen (WA90428934) - Jämtlands län | 23 |
Räggsjön (WA72606143) - Jämtlands län | 23 |
Siljengojaureh / Sjleangajaevrieh (WA75992180) - Jämtlands län | 23 |
Rörsjön (WA66075716) - Jämtlands län | 23 |
Krutejaure / Krovhtejaevrie (WA36557458) - Jämtlands län | 23 |
Bijje-Krönekenjaure / Bijjie Kröönegenjaevrie (WA67763716) - Jämtlands län | 23 |
Aavardotjärnarna (WA45943561) - Jämtlands län | 23 |
Västra Abborrvikarna (WA60225452) - Jämtlands län | 23 |
Flon (WA89268622) - Jämtlands län | 23 |
Magnustjärnen (WA86942416) - Jämtlands län | 23 |
Skällsjön (WA35275097) - Jämtlands län | 23 |
Jemesjaure / Jiemiesjaevrie (WA40710020) - Jämtlands län | 23 |
WA74638636 (WA74638636) - Jämtlands län | 23 |
Storlövsjön / Strovhtehke (WA39458051) - Jämtlands län | 23 |
Läsjön (WA80842017) - Jämtlands län | 23 |
Stortjärn (WA68542772) - Jämtlands län | 23 |
Lingtjärnarna (WA95495439) - Jämtlands län | 23 |
Hemvattnet (WA74004548) - Jämtlands län | 23 |
Raudejaure / Raavtejaevrie / Raavdejaevrie (WA35725542) - Jämtlands län | 23 |
Lillsjön (WA58251432) - Jämtlands län | 23 |
Rännögssjön (WA19101443) - Jämtlands län | 23 |
Hammerdalssjön (WA11590520) - Jämtlands län | 23 |
WA73458665 (WA73458665) - Jämtlands län | 23 |
Stortjärnen (WA59619455) - Jämtlands län | 23 |
Midskogs Dämn.Omr (SE701458-147140) - Jämtlands län | 23 |
Jansjön (WA59827872) - Jämtlands län | 23 |
Neder-Ransjön (SE689873-139871) - Jämtlands län | 23 |
Visar resultat 2501-2550 av 7565.