Sjö | Län ↓ |
---|---|
Storvågen (SE704663-140201) - Jämtlands län | 23 |
Sålejaure / Såålejaevrie (WA54048193) - Jämtlands län | 23 |
Raudekvattnet (WA87303453) - Jämtlands län | 23 |
WA50816293 (WA50816293) - Jämtlands län | 23 |
Storvattnet (WA24180903) - Jämtlands län | 23 |
Bodsjön (WA95387397) - Jämtlands län | 23 |
Leveråstjärnen (WA44822991) - Jämtlands län | 23 |
Äcklingen (WA25508841) - Jämtlands län | 23 |
Lill-Källsjön (WA62615046) - Jämtlands län | 23 |
Kvarnsjön (WA52890069) - Jämtlands län | 23 |
Sangen (WA48440228) - Jämtlands län | 23 |
WA90478131 (WA90478131) - Jämtlands län | 23 |
Ånnsjön (WA41067881) - Jämtlands län | 23 |
Svegssjön (WA85008253) - Jämtlands län | 23 |
Bursvattnet (WA72968866) - Jämtlands län | 23 |
Lassbodsjön (WA30231576) - Jämtlands län | 23 |
Stor-Hössjön (WA49513605) - Jämtlands län | 23 |
Åtjärnen (WA77485759) - Jämtlands län | 23 |
Stentjärnen (WA57873331) - Jämtlands län | 23 |
Görviksjön (WA60455359) - Jämtlands län | 23 |
Långsjötjärnen (WA28113380) - Jämtlands län | 23 |
Ottsjön (WA40258529) - Jämtlands län | 23 |
Stor-Öratjärnen (WA82968654) - Jämtlands län | 23 |
Mellsjön (WA23695495) - Jämtlands län | 23 |
Maretullvattnet (WA63903750) - Jämtlands län | 23 |
Lill-Grundvattnet (WA14432823) - Jämtlands län | 23 |
Storsjön (WA26417562) - Jämtlands län | 23 |
Äggsjön (WA99575016) - Jämtlands län | 23 |
Väster-Täckelsjön (WA39227079) - Jämtlands län | 23 |
Stikkenjaure (WA75998819) - Jämtlands län | 23 |
Bergvattnet (WA73181462) - Jämtlands län | 23 |
Rotselet (WA52137374) - Jämtlands län | 23 |
Svanasjön (WA71149526) - Jämtlands län | 23 |
Björkvattnet / Raajoejaevrie (WA16645136) - Jämtlands län | 23 |
Stor-Fulvurn / Stoere Fulhvere (WA45014773) - Jämtlands län | 23 |
Grötingen (WA63149255) - Jämtlands län | 23 |
Stainekentjånne / Stankentjånne (WA16672433) - Jämtlands län | 23 |
Ytter-Sörvattensjön (WA36767149) - Jämtlands län | 23 |
Lidsjön (WA92472568) - Jämtlands län | 23 |
Gåstjärnarna H.669 (WA89965160) - Jämtlands län | 23 |
Höglunda-Sittsjön (WA59484160) - Jämtlands län | 23 |
Bentsejaure / Bintsejaevrie (WA56389078) - Jämtlands län | 23 |
Östra Tjärnen (WA45816727) - Jämtlands län | 23 |
Målingen (WA20620528) - Jämtlands län | 23 |
Lill-Klumpvattnet (WA77689910) - Jämtlands län | 23 |
Harsjön (WA67644283) - Jämtlands län | 23 |
Börtnessjön (WA39099633) - Jämtlands län | 23 |
Stor-Älgsgårdsvattnet (WA45526392) - Jämtlands län | 23 |
Ockern (SE706471-144364) - Jämtlands län | 23 |
Mellan- Abborrvikarna (WA17085592) - Jämtlands län | 23 |
Visar resultat 2701-2750 av 7565.