Sortera och sök: Namn ICD-10 Latin
Diagnos | ICD-10 ↓ |
---|---|
Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck-andra specificerade platser-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: W9488. | W9488 |
Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck-andra specificerade platser-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: W9484. | W9484 |
Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck-andra specificerade platser-annan sysselsättning. ICD-10: W9483. | W9483 |
Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck-andra specificerade platser-förvärvsarbete. ICD-10: W9482. | W9482 |
Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck-andra specificerade platser-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: W9481. | W9481 |
Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck-andra specificerade platser-idrott, sport, motion. ICD-10: W9480. | W9480 |
Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck-lantbruksområde-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: W9479. | W9479 |
Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck-lantbruksområde-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: W9478. | W9478 |
Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck-lantbruksområde-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: W9474. | W9474 |
Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck-lantbruksområde-annan sysselsättning. ICD-10: W9473. | W9473 |
Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck-lantbruksområde-förvärvsarbete. ICD-10: W9472. | W9472 |
Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck-lantbruksområde-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: W9471. | W9471 |
Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck-lantbruksområde-idrott, sport, motion. ICD-10: W9470. | W9470 |
Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck-industriområde, byggarbetsplats-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: W9469. | W9469 |
Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck-industriområde, byggarbetsplats-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: W9468. | W9468 |
Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck-industriområde, byggarbetsplats-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: W9464. | W9464 |
Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck-industriområde, byggarbetsplats-annan sysselsättning. ICD-10: W9463. | W9463 |
Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck-industriområde, byggarbetsplats-förvärvsarbete. ICD-10: W9462. | W9462 |
Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck-industriområde, byggarbetsplats-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: W9461. | W9461 |
Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck-industriområde, byggarbetsplats-idrott, sport, motion. ICD-10: W9460. | W9460 |
Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck-butiks-, handels- eller serviceområde-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: W9459. | W9459 |
Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck-butiks-, handels- eller serviceområde-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: W9458. | W9458 |
Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck-butiks-, handels- eller serviceområde-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: W9454. | W9454 |
Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck-butiks-, handels- eller serviceområde-annan sysselsättning. ICD-10: W9453. | W9453 |
Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck-butiks-, handels- eller serviceområde-förvärvsarbete. ICD-10: W9452. | W9452 |
Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck-butiks-, handels- eller serviceområde-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: W9451. | W9451 |
Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck-butiks-, handels- eller serviceområde-idrott, sport, motion. ICD-10: W9450. | W9450 |
Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck-gata och väg-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: W9449. | W9449 |
Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck-gata och väg-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: W9448. | W9448 |
Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck-gata och väg-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: W9444. | W9444 |
Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck-gata och väg-annan sysselsättning. ICD-10: W9443. | W9443 |
Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck-gata och väg-förvärvsarbete. ICD-10: W9442. | W9442 |
Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck-gata och väg-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: W9441. | W9441 |
Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck-gata och väg-idrott, sport, motion. ICD-10: W9440. | W9440 |
Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck-idrotts- och sportanläggning-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: W9439. | W9439 |
Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck-idrotts- och sportanläggning-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: W9438. | W9438 |
Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck-idrotts- och sportanläggning-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: W9434. | W9434 |
Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck-idrotts- och sportanläggning-annan sysselsättning. ICD-10: W9433. | W9433 |
Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck-idrotts- och sportanläggning-förvärvsarbete. ICD-10: W9432. | W9432 |
Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck-idrotts- och sportanläggning-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: W9431. | W9431 |
Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck-idrotts- och sportanläggning-idrott, sport, motion. ICD-10: W9430. | W9430 |
Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck-skola, annan institution och offentlig lokal-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: W9429. | W9429 |
Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck-skola, annan institution och offentlig lokal-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: W9428. | W9428 |
Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck-skola, annan institution och offentlig lokal-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: W9424. | W9424 |
Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck-skola, annan institution och offentlig lokal-annan sysselsättning. ICD-10: W9423. | W9423 |
Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck-skola, annan institution och offentlig lokal-förvärvsarbete. ICD-10: W9422. | W9422 |
Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck-skola, annan institution och offentlig lokal-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: W9421. | W9421 |
Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck-skola, annan institution och offentlig lokal-idrott, sport, motion. ICD-10: W9420. | W9420 |
Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck-institutionellt boende-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: W9419. | W9419 |
Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck-institutionellt boende-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: W9418. | W9418 |
Visar resultat 10601-10650 av 32113.