Sortera och sök: Namn ICD-10 Latin
Diagnos | ICD-10 ↓ |
---|---|
Instängd eller fångad i utrymme med låg syrgashalt-skola, annan institution och offentlig lokal-idrott, sport, motion. ICD-10: W8120. | W8120 |
Instängd eller fångad i utrymme med låg syrgashalt-institutionellt boende-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: W8119. | W8119 |
Instängd eller fångad i utrymme med låg syrgashalt-institutionellt boende-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: W8118. | W8118 |
Instängd eller fångad i utrymme med låg syrgashalt-institutionellt boende-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: W8114. | W8114 |
Instängd eller fångad i utrymme med låg syrgashalt-institutionellt boende-annan sysselsättning. ICD-10: W8113. | W8113 |
Instängd eller fångad i utrymme med låg syrgashalt-institutionellt boende-förvärvsarbete. ICD-10: W8112. | W8112 |
Instängd eller fångad i utrymme med låg syrgashalt-institutionellt boende-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: W8111. | W8111 |
Instängd eller fångad i utrymme med låg syrgashalt-institutionellt boende-idrott, sport, motion. ICD-10: W8110. | W8110 |
Instängd eller fångad i utrymme med låg syrgashalt-bostad och bostadsområde-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: W8109. | W8109 |
Instängd eller fångad i utrymme med låg syrgashalt-bostad och bostadsområde-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: W8108. | W8108 |
Instängd eller fångad i utrymme med låg syrgashalt-bostad och bostadsområde-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: W8104. | W8104 |
Instängd eller fångad i utrymme med låg syrgashalt-bostad och bostadsområde-annan sysselsättning. ICD-10: W8103. | W8103 |
Instängd eller fångad i utrymme med låg syrgashalt-bostad och bostadsområde-förvärvsarbete. ICD-10: W8102. | W8102 |
Instängd eller fångad i utrymme med låg syrgashalt-bostad och bostadsområde-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: W8101. | W8101 |
Instängd eller fångad i utrymme med låg syrgashalt-bostad och bostadsområde-idrott, sport, motion. ICD-10: W8100. | W8100 |
Instängd eller fångad i utrymme med låg syrgashalt. ICD-10: W81. | W81 |
Inhalation och nedsväljning av andra föremål eller ämnen som orsakat andningshinder-plats, ospecificerad-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: W8099. | W8099 |
Inhalation och nedsväljning av andra föremål eller ämnen som orsakat andningshinder-plats, ospecificerad-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: W8098. | W8098 |
Inhalation och nedsväljning av andra föremål eller ämnen som orsakat andningshinder-plats, ospecificerad-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: W8094. | W8094 |
Inhalation och nedsväljning av andra föremål eller ämnen som orsakat andningshinder-plats, ospecificerad-annan sysselsättning. ICD-10: W8093. | W8093 |
Inhalation och nedsväljning av andra föremål eller ämnen som orsakat andningshinder-plats, ospecificerad-förvärvsarbete. ICD-10: W8092. | W8092 |
Inhalation och nedsväljning av andra föremål eller ämnen som orsakat andningshinder-plats, ospecificerad-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: W8091. | W8091 |
Inhalation och nedsväljning av andra föremål eller ämnen som orsakat andningshinder-plats, ospecificerad-idrott, sport, motion. ICD-10: W8090. | W8090 |
Inhalation och nedsväljning av andra föremål eller ämnen som orsakat andningshinder-andra specificerade platser-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: W8089. | W8089 |
Inhalation och nedsväljning av andra föremål eller ämnen som orsakat andningshinder-andra specificerade platser-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: W8088. | W8088 |
Inhalation och nedsväljning av andra föremål eller ämnen som orsakat andningshinder-andra specificerade platser-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: W8084. | W8084 |
Inhalation och nedsväljning av andra föremål eller ämnen som orsakat andningshinder-andra specificerade platser-annan sysselsättning. ICD-10: W8083. | W8083 |
Inhalation och nedsväljning av andra föremål eller ämnen som orsakat andningshinder-andra specificerade platser-förvärvsarbete. ICD-10: W8082. | W8082 |
Inhalation och nedsväljning av andra föremål eller ämnen som orsakat andningshinder-andra specificerade platser-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: W8081. | W8081 |
Inhalation och nedsväljning av andra föremål eller ämnen som orsakat andningshinder-andra specificerade platser-idrott, sport, motion. ICD-10: W8080. | W8080 |
Inhalation och nedsväljning av andra föremål eller ämnen som orsakat andningshinder-lantbruksområde-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: W8079. | W8079 |
Inhalation och nedsväljning av andra föremål eller ämnen som orsakat andningshinder-lantbruksområde-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: W8078. | W8078 |
Inhalation och nedsväljning av andra föremål eller ämnen som orsakat andningshinder-lantbruksområde-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: W8074. | W8074 |
Inhalation och nedsväljning av andra föremål eller ämnen som orsakat andningshinder-lantbruksområde-annan sysselsättning. ICD-10: W8073. | W8073 |
Inhalation och nedsväljning av andra föremål eller ämnen som orsakat andningshinder-lantbruksområde-förvärvsarbete. ICD-10: W8072. | W8072 |
Inhalation och nedsväljning av andra föremål eller ämnen som orsakat andningshinder-lantbruksområde-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: W8071. | W8071 |
Inhalation och nedsväljning av andra föremål eller ämnen som orsakat andningshinder-lantbruksområde-idrott, sport, motion. ICD-10: W8070. | W8070 |
Inhalation och nedsväljning av andra föremål eller ämnen som orsakat andningshinder-industriområde, byggarbetsplats-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: W8069. | W8069 |
Inhalation och nedsväljning av andra föremål eller ämnen som orsakat andningshinder-industriområde, byggarbetsplats-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: W8068. | W8068 |
Inhalation och nedsväljning av andra föremål eller ämnen som orsakat andningshinder-industriområde, byggarbetsplats-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: W8064. | W8064 |
Inhalation och nedsväljning av andra föremål eller ämnen som orsakat andningshinder-industriområde, byggarbetsplats-annan sysselsättning. ICD-10: W8063. | W8063 |
Inhalation och nedsväljning av andra föremål eller ämnen som orsakat andningshinder-industriområde, byggarbetsplats-förvärvsarbete. ICD-10: W8062. | W8062 |
Inhalation och nedsväljning av andra föremål eller ämnen som orsakat andningshinder-industriområde, byggarbetsplats-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: W8061. | W8061 |
Inhalation och nedsväljning av andra föremål eller ämnen som orsakat andningshinder-industriområde, byggarbetsplats-idrott, sport, motion. ICD-10: W8060. | W8060 |
Inhalation och nedsväljning av andra föremål eller ämnen som orsakat andningshinder-butiks-, handels- eller serviceområde-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: W8059. | W8059 |
Inhalation och nedsväljning av andra föremål eller ämnen som orsakat andningshinder-butiks-, handels- eller serviceområde-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: W8058. | W8058 |
Inhalation och nedsväljning av andra föremål eller ämnen som orsakat andningshinder-butiks-, handels- eller serviceområde-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: W8054. | W8054 |
Inhalation och nedsväljning av andra föremål eller ämnen som orsakat andningshinder-butiks-, handels- eller serviceområde-annan sysselsättning. ICD-10: W8053. | W8053 |
Inhalation och nedsväljning av andra föremål eller ämnen som orsakat andningshinder-butiks-, handels- eller serviceområde-förvärvsarbete. ICD-10: W8052. | W8052 |
Inhalation och nedsväljning av andra föremål eller ämnen som orsakat andningshinder-butiks-, handels- eller serviceområde-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: W8051. | W8051 |
Visar resultat 11501-11550 av 32113.