Sortera och sök: Namn ICD-10 Latin
Diagnos | ICD-10 ↓ |
---|---|
Övergrepp med trubbigt föremål-gata och väg-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: Y0044. | Y0044 |
Övergrepp med trubbigt föremål-gata och väg-annan sysselsättning. ICD-10: Y0043. | Y0043 |
Övergrepp med trubbigt föremål-gata och väg-förvärvsarbete. ICD-10: Y0042. | Y0042 |
Övergrepp med trubbigt föremål-gata och väg-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: Y0041. | Y0041 |
Övergrepp med trubbigt föremål-gata och väg-idrott, sport, motion. ICD-10: Y0040. | Y0040 |
Övergrepp med trubbigt föremål-idrotts- och sportanläggning-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: Y0039. | Y0039 |
Övergrepp med trubbigt föremål-idrotts- och sportanläggning-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: Y0038. | Y0038 |
Övergrepp med trubbigt föremål-idrotts- och sportanläggning-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: Y0034. | Y0034 |
Övergrepp med trubbigt föremål-idrotts- och sportanläggning-annan sysselsättning. ICD-10: Y0033. | Y0033 |
Övergrepp med trubbigt föremål-idrotts- och sportanläggning-förvärvsarbete. ICD-10: Y0032. | Y0032 |
Övergrepp med trubbigt föremål-idrotts- och sportanläggning-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: Y0031. | Y0031 |
Övergrepp med trubbigt föremål-idrotts- och sportanläggning-idrott, sport, motion. ICD-10: Y0030. | Y0030 |
Övergrepp med trubbigt föremål-skola, annan institution och offentlig lokal-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: Y0029. | Y0029 |
Övergrepp med trubbigt föremål-skola, annan institution och offentlig lokal-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: Y0028. | Y0028 |
Övergrepp med trubbigt föremål-skola, annan institution och offentlig lokal-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: Y0024. | Y0024 |
Övergrepp med trubbigt föremål-skola, annan institution och offentlig lokal-annan sysselsättning. ICD-10: Y0023. | Y0023 |
Övergrepp med trubbigt föremål-skola, annan institution och offentlig lokal-förvärvsarbete. ICD-10: Y0022. | Y0022 |
Övergrepp med trubbigt föremål-skola, annan institution och offentlig lokal-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: Y0021. | Y0021 |
Övergrepp med trubbigt föremål-skola, annan institution och offentlig lokal-idrott, sport, motion. ICD-10: Y0020. | Y0020 |
Övergrepp med trubbigt föremål-institutionellt boende-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: Y0019. | Y0019 |
Övergrepp med trubbigt föremål-institutionellt boende-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: Y0018. | Y0018 |
Övergrepp med trubbigt föremål-institutionellt boende-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: Y0014. | Y0014 |
Övergrepp med trubbigt föremål-institutionellt boende-annan sysselsättning. ICD-10: Y0013. | Y0013 |
Övergrepp med trubbigt föremål-institutionellt boende-förvärvsarbete. ICD-10: Y0012. | Y0012 |
Övergrepp med trubbigt föremål-institutionellt boende-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: Y0011. | Y0011 |
Övergrepp med trubbigt föremål-institutionellt boende-idrott, sport, motion. ICD-10: Y0010. | Y0010 |
Övergrepp med trubbigt föremål-bostad och bostadsområde-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: Y0009. | Y0009 |
Övergrepp med trubbigt föremål-bostad och bostadsområde-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: Y0008. | Y0008 |
Övergrepp med trubbigt föremål-bostad och bostadsområde-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: Y0004. | Y0004 |
Övergrepp med trubbigt föremål-bostad och bostadsområde-annan sysselsättning. ICD-10: Y0003. | Y0003 |
Övergrepp med trubbigt föremål-bostad och bostadsområde-förvärvsarbete. ICD-10: Y0002. | Y0002 |
Övergrepp med trubbigt föremål-bostad och bostadsområde-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: Y0001. | Y0001 |
Övergrepp med trubbigt föremål-bostad och bostadsområde-idrott, sport, motion. ICD-10: Y0000. | Y0000 |
Övergrepp med trubbigt föremål. ICD-10: Y00. | Y00 |
Övergrepp med skärande eller stickande föremål-plats, ospecificerad-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X9999. | X9999 |
Övergrepp med skärande eller stickande föremål-plats, ospecificerad-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X9998. | X9998 |
Övergrepp med skärande eller stickande föremål-plats, ospecificerad-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X9994. | X9994 |
Övergrepp med skärande eller stickande föremål-plats, ospecificerad-annan sysselsättning. ICD-10: X9993. | X9993 |
Övergrepp med skärande eller stickande föremål-plats, ospecificerad-förvärvsarbete. ICD-10: X9992. | X9992 |
Övergrepp med skärande eller stickande föremål-plats, ospecificerad-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X9991. | X9991 |
Övergrepp med skärande eller stickande föremål-plats, ospecificerad-idrott, sport, motion. ICD-10: X9990. | X9990 |
Övergrepp med skärande eller stickande föremål-andra specificerade platser-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X9989. | X9989 |
Övergrepp med skärande eller stickande föremål-andra specificerade platser-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X9988. | X9988 |
Övergrepp med skärande eller stickande föremål-andra specificerade platser-vitalaktivitet såsom vila, sömn, måltid och personlig hygien. ICD-10: X9984. | X9984 |
Övergrepp med skärande eller stickande föremål-andra specificerade platser-annan sysselsättning. ICD-10: X9983. | X9983 |
Övergrepp med skärande eller stickande föremål-andra specificerade platser-förvärvsarbete. ICD-10: X9982. | X9982 |
Övergrepp med skärande eller stickande föremål-andra specificerade platser-lek och annan fritidsverksamhet. ICD-10: X9981. | X9981 |
Övergrepp med skärande eller stickande föremål-andra specificerade platser-idrott, sport, motion. ICD-10: X9980. | X9980 |
Övergrepp med skärande eller stickande föremål-lantbruksområde-aktivitet, ospecificerad. ICD-10: X9979. | X9979 |
Övergrepp med skärande eller stickande föremål-lantbruksområde-andra specificerade aktiviteter. ICD-10: X9978. | X9978 |
Visar resultat 3651-3700 av 32113.