Sortera och sök: Namn Deklination Densitet Distans till stjärna Massa Moderstjärna Omloppstid Radie Rektascension Stjärnans massa Stjärnans radie Upptäcktsår
Exoplanet | Omloppstid ↓ |
---|---|
KOI 4467.01 | 2.94242323 dygn |
Kepler-1363 b | 2.94194094 dygn |
Kepler-172 b | 2.940309 dygn |
Kepler-1245 c | 2.93658468 dygn |
Kepler-273 b | 2.936532 dygn |
KOI 2250.01 | 2.935362067 dygn |
Kepler-299 b | 2.927128 dygn |
HAT-P-13 b | 2.91625 dygn |
KOI 6375.01 | 2.90805147 dygn |
KOI 2859.04 | 2.90512019 dygn |
WASP-71 b | 2.9036747 dygn |
HAT-P-3 b | 2.899703 dygn |
Kepler-32 e | 2.896 dygn |
KOI 4298.01 | 2.89494709 dygn |
Kepler-1542 c | 2.89223021 dygn |
Kepler-1096 b | 2.89221751 dygn |
Kepler-1143 b | 2.88890485 dygn |
Kepler-1385 b | 2.88879862 dygn |
Kepler-1319 b | 2.88676265 dygn |
KOI 4735.01 | 2.87998334 dygn |
Qatar-5 b | 2.8792319 dygn |
HD 149026 b | 2.8758911 dygn |
HAT-P-20 b | 2.875317 dygn |
KELT-18 b | 2.8717518 dygn |
KOI 4602.01 | 2.85855049 dygn |
Kepler-755 c | 2.85313364 dygn |
Kepler-1124 b | 2.85234897 dygn |
KOI 929.02 | 2.85188338 dygn |
CoRoT-29 b | 2.85057 dygn |
WASP-100 b | 2.849375 dygn |
K2-55 b | 2.849258 dygn |
WASP-57 b | 2.838971 dygn |
KOI 1127.03 | 2.83668931 dygn |
Kepler-1193 b | 2.83265213 dygn |
CoRoT-12 b | 2.828042 dygn |
Kepler-592 b | 2.82019241 dygn |
KOI 2248.01 | 2.81814715 dygn |
HD 63454 b | 2.818049 dygn |
Kepler-670 b | 2.81650485 dygn |
HATS-32 b | 2.8126548 dygn |
HAT-P-30 b | 2.810595 dygn |
KOI 2516.01 | 2.81043228 dygn |
Kepler-895 b | 2.80624233 dygn |
KOI 2060.01 | 2.800111267 dygn |
WASP-91 b | 2.798581 dygn |
HAT-P-37 b | 2.79736 dygn |
Kepler-221 b | 2.795906 dygn |
HAT-P-56 b | 2.7908327 dygn |
KOI 4097.01 | 2.790643481 dygn |
HAT-P-5 b | 2.788491 dygn |
Visar resultat 5051-5100 av 5733.