Sortera och sök: Namn Deklination Densitet Distans till stjärna Massa Moderstjärna Omloppstid Radie Rektascension Stjärnans massa Stjärnans radie Upptäcktsår
Exoplanet | Omloppstid ↓ |
---|---|
KOI 3088.01 | 3.48412874 dygn |
Kepler-746 b | 3.48159251 dygn |
HAT-P-33 b | 3.474474 dygn |
KELT-20 b | 3.4741085 dygn |
Kepler-286 c | 3.468095 dygn |
KOI 4644.01 | 3.44928111 dygn |
HATS-1 b | 3.446459 dygn |
Kepler-1371 b | 3.4462039 dygn |
HD 2638 b | 3.4442 dygn |
KOI 3224.01 | 3.43861067 dygn |
KOI 4768.01 | 3.43633133 dygn |
KOI 115.03 | 3.43591631 dygn |
Kepler-1563 b | 3.43276598 dygn |
Kepler-150 b | 3.428054 dygn |
WASP-96 b | 3.4252602 dygn |
KOI 3095.01 | 3.42390809 dygn |
KOI 2851.01 | 3.42064689 dygn |
HD 88133 b | 3.41587 dygn |
Kepler-495 b | 3.41303622 dygn |
Kepler-124 b | 3.410493 dygn |
WASP-28 b | 3.40883 dygn |
WASP-31 b | 3.405909 dygn |
Kepler-1346 b | 3.40165668 dygn |
KOI 7644.01 | 3.39904814 dygn |
KOI 6546.01 | 3.39401963 dygn |
Kepler-256 c | 3.38802 dygn |
KOI 4691.01 | 3.3879165 dygn |
HD 330075 b | 3.38773 dygn |
Kepler-1571 b | 3.38555488 dygn |
KOI 4649.01 | 3.38419892 dygn |
Kepler-605 b | 3.38353807 dygn |
KOI 4772.01 | 3.38080537 dygn |
HATS-31 b | 3.37796 dygn |
KOI 2807.01 | 3.375716723 dygn |
WASP-124 b | 3.37265 dygn |
KOI 6689.01 | 3.37116682 dygn |
WASP-6 b | 3.361006 dygn |
WASP-89 b | 3.3564227 dygn |
HAT-P-24 b | 3.35524 dygn |
Kepler-267 b | 3.353728 dygn |
WTS-1 b | 3.352059 dygn |
Kepler-1343 b | 3.35183158 dygn |
Kepler-111 b | 3.341815 dygn |
Kepler-235 b | 3.340222 dygn |
KOI 4524.03 | 3.33930957 dygn |
GJ 3470 b | 3.336649 dygn |
Kepler-247 b | 3.33616 dygn |
HAT-P-43 b | 3.332687 dygn |
WASP-153 b | 3.332609 dygn |
KELT-15 b | 3.32944 dygn |
Visar resultat 4851-4900 av 5733.