Sortera och sök: Namn Deklination Densitet Distans till stjärna Massa Moderstjärna Omloppstid Radie Rektascension Stjärnans massa Stjärnans radie Upptäcktsår
Exoplanet | Omloppstid ↓ |
---|---|
Kepler-103 c | 179.612 dygn |
KOI 5248.01 | 179.25465 dygn |
KOI 5790.01 | 178.266978 dygn |
Kepler-439 b | 178.1396 dygn |
Kepler-443 b | 177.6693 dygn |
KOI 5801.01 | 177.37583 dygn |
HD 5891 b | 177.11 dygn |
KOI 2474.01 | 176.845697 dygn |
KOI 2312.01 | 176.331289 dygn |
HD 145457 b | 176.3 dygn |
KOI 2592.01 | 175.603366 dygn |
KOI 5921.01 | 175.452812 dygn |
Kepler-1538 b | 175.138819 dygn |
KOI 3086.01 | 174.731515 dygn |
KOI 2750.01 | 174.636181 dygn |
Kepler-1593 b | 174.509835 dygn |
KOI 364.01 | 173.92851338 dygn |
KOI 4253.01 | 173.2578372 dygn |
KOI 5580.01 | 173.219879 dygn |
KOI 7833.01 | 172.820248 dygn |
Kepler-540 b | 172.7049784 dygn |
KOI 5859.01 | 172.621943 dygn |
KOI 5224.01 | 171.028691 dygn |
KOI 4367.01 | 170.995748 dygn |
KOI 5656.01 | 169.84787744 dygn |
KOI 1477.01 | 169.4976085 dygn |
KOI 5839.01 | 169.415073 dygn |
KOI 5107.01 | 169.330666 dygn |
KOI 4054.01 | 169.135056 dygn |
Kepler-1544 b | 168.811174 dygn |
KOI 6115.01 | 168.66934782 dygn |
KOI 415.01 | 166.7876551 dygn |
KOI 2689.01 | 165.3447044 dygn |
KOI 3761.01 | 164.950399 dygn |
KOI 5952.01 | 164.507439 dygn |
HD 154672 b | 163.967 dygn |
Kepler-1545 b | 163.692349 dygn |
KOI 4030.02 | 163.51489847 dygn |
KOI 1271.01 | 162.0479502 dygn |
HD 207832 b | 161.97 dygn |
KOI 5736.01 | 161.651504 dygn |
KOI 5044.01 | 161.537665 dygn |
Kepler-767 b | 161.5280101 dygn |
Kepler-1086 c | 161.5163345 dygn |
Kepler-630 b | 161.4743937 dygn |
Kepler-1513 b | 160.88465087 dygn |
KOI 4307.01 | 160.850075 dygn |
Kepler-1527 b | 160.129918 dygn |
Kepler-149 d | 160.018032 dygn |
KOI 2841.01 | 159.388788 dygn |
Visar resultat 851-900 av 5733.