Sortera och sök: Namn Deklination Densitet Distans till stjärna Massa Moderstjärna Omloppstid Radie Rektascension Stjärnans massa Stjärnans radie Upptäcktsår
Exoplanet | Omloppstid ↓ |
---|---|
Kepler-782 b | 158.6853308 dygn |
HD 100655 b | 157.57 dygn |
HD 32518 b | 157.54 dygn |
Kepler-139 c | 157.072878 dygn |
KOI 622.01 | 155.042265 dygn |
KOI 4466.01 | 154.674369 dygn |
KOI 337.02 | 154.607419 dygn |
KOI 6214.02 | 154.536881 dygn |
HD 37124 b | 154.378 dygn |
Kepler-1567 b | 153.979578 dygn |
Kepler-937 c | 153.343364 dygn |
BD +15 2375 b | 153.22 dygn |
KOI 4667.01 | 152.823896 dygn |
KOI 353.01 | 152.1060435 dygn |
Kepler-201 c | 151.884058 dygn |
Kepler-610 c | 151.86392 dygn |
KOI 5633.01 | 151.77884 dygn |
KOI 5158.01 | 151.13008 dygn |
KOI 1822.01 | 150.8783198 dygn |
KOI 5902.01 | 150.728285 dygn |
KOI 2183.03 | 150.381954 dygn |
Kepler-867 b | 150.242127 dygn |
KOI 1426.03 | 150.0189511 dygn |
HD 42618 b | 149.61 dygn |
HD 216536 b | 148.6 dygn |
KOI 4519.01 | 148.568877 dygn |
Kepler-1038 b | 148.4603382 dygn |
KOI 1258.03 | 148.272013 dygn |
KOI 5476.01 | 148.179343 dygn |
KOI 2066.01 | 147.97391 dygn |
HIP 14810 c | 147.76916 dygn |
KOI-4427 b | 147.6606 dygn |
KOI 4856.01 | 147.388124 dygn |
KOI 2373.01 | 147.281212 dygn |
KOI 2906.02 | 145.881936 dygn |
KOI 4242.01 | 145.786556 dygn |
KOI 1310.02 | 144.688915 dygn |
Kepler-896 b | 144.547396 dygn |
HIP 107773 b | 144.3 dygn |
KOI 6245.01 | 144.102562 dygn |
HD 93083 b | 143.58 dygn |
Kepler-30 d | 143.343 dygn |
KOI 129.02 | 143.21109362 dygn |
KOI 5119.01 | 143.163697 dygn |
KOI 6176.01 | 143.09688 dygn |
KOI 4771.01 | 142.703888 dygn |
KOI 1319.02 | 142.685885 dygn |
Kepler-351 d | 142.544247 dygn |
KOI 3787.01 | 141.73403059 dygn |
KOI 3936.01 | 141.608555 dygn |
Visar resultat 901-950 av 5733.