Sortera och sök: Namn Deklination Densitet Distans till stjärna Massa Moderstjärna Omloppstid Radie Rektascension Stjärnans massa Stjärnans radie Upptäcktsår
Exoplanet | Omloppstid ↑ |
---|---|
Kepler-1439 b | 8.07392849 dygn |
KOI 4554.01 | 8.0772455 dygn |
Kepler-979 b | 8.0880135 dygn |
KOI 5297.01 | 8.0906952 dygn |
Kepler-806 b | 8.09219642 dygn |
Kepler-714 b | 8.09888799 dygn |
Kepler-237 c | 8.103636 dygn |
Kepler-1555 b | 8.10501635 dygn |
Kepler-226 d | 8.109044 dygn |
KOI 647.02 | 8.1134681 dygn |
Kepler-691 b | 8.114379 dygn |
Kepler-259 b | 8.115317 dygn |
KOI 4504.02 | 8.119343 dygn |
Kepler-269 c | 8.127899 dygn |
Kepler-133 b | 8.129976 dygn |
Kepler-65 d | 8.13123 dygn |
HIP 57274 b | 8.1352 dygn |
Kepler-24 b | 8.14561 dygn |
Kepler-445 d | 8.15275 dygn |
WASP-8 b | 8.158715 dygn |
KOI 2687.02 | 8.16733851 dygn |
KOI 1191.01 | 8.17242644 dygn |
KOI 6342.01 | 8.1770751 dygn |
Kepler-165 b | 8.180848 dygn |
Kepler-825 c | 8.1818246 dygn |
Kepler-1591 b | 8.18504949 dygn |
Kepler-260 b | 8.187399 dygn |
Kepler-758 e | 8.1934719 dygn |
KOI 1494.01 | 8.19596647 dygn |
KOI 4084.03 | 8.19619768 dygn |
K2-77 b | 8.199796 dygn |
Kepler-242 b | 8.20395 dygn |
Kepler-580 b | 8.22241966 dygn |
Kepler-1468 b | 8.23984869 dygn |
KOI 7209.01 | 8.2553499 dygn |
KOI 2352.03 | 8.2562857 dygn |
Kepler-330 b | 8.25978 dygn |
K2-138 e | 8.26144 dygn |
K2-105 b | 8.266902 dygn |
KOI 8082.01 | 8.2766028 dygn |
KOI 2001.01 | 8.27745764 dygn |
KOI 2569.01 | 8.28157072 dygn |
K2-12 b | 8.28246 dygn |
KOI 1563.02 | 8.29084167 dygn |
KOI 7117.01 | 8.2927558 dygn |
KOI 3083.03 | 8.2942929 dygn |
KOI 1946.01 | 8.29482811 dygn |
Kepler-236 b | 8.295611 dygn |
Kepler-85 b | 8.306 dygn |
Kepler-195 b | 8.307872 dygn |
Visar resultat 2101-2150 av 5733.