Sortera och sök: Namn Deklination Densitet Distans till stjärna Massa Moderstjärna Omloppstid Radie Rektascension Stjärnans massa Stjärnans radie Upptäcktsår
Exoplanet | Omloppstid ↑ |
---|---|
Kepler-496 b | 8.30864937 dygn |
KOI 4528.01 | 8.31224474 dygn |
Kepler-461 b | 8.31378306 dygn |
Kepler-1119 b | 8.3265153 dygn |
Kepler-169 d | 8.348125 dygn |
Kepler-668 b | 8.35390639 dygn |
Kepler-742 b | 8.36086824 dygn |
KOI 7041.01 | 8.3613732 dygn |
K2-14 b | 8.36802 dygn |
Kepler-320 b | 8.371554 dygn |
Kepler-1296 b | 8.3839865 dygn |
Kepler-788 b | 8.39846269 dygn |
K2-97 b | 8.4061 dygn |
Kepler-1541 b | 8.40691199 dygn |
Kepler-112 b | 8.408878 dygn |
Kepler-353 c | 8.410894 dygn |
HD 162020 b | 8.428198 dygn |
Kepler-137 b | 8.436387 dygn |
Kepler-130 b | 8.457458 dygn |
Kepler-331 b | 8.457496 dygn |
Kepler-1154 c | 8.45808312 dygn |
KOI 2226.01 | 8.46354384 dygn |
Kepler-233 b | 8.472382 dygn |
KOI 6966.01 | 8.47484677 dygn |
KOI 7670.01 | 8.4795266 dygn |
KOI 2755.01 | 8.48299282 dygn |
Kepler-361 b | 8.486616 dygn |
Kepler-1195 b | 8.49642241 dygn |
KOI 7320.01 | 8.50207749 dygn |
Kepler-633 b | 8.50340718 dygn |
Kepler-851 b | 8.50699658 dygn |
KOI 7762.01 | 8.5073512 dygn |
Kepler-500 b | 8.5083244 dygn |
HD 3167 d | 8.509 dygn |
KOI 1677.02 | 8.51170088 dygn |
Kepler-518 b | 8.51203588 dygn |
WASP-84 b | 8.5234865 dygn |
KOI 4698.01 | 8.5275894 dygn |
KOI 4541.01 | 8.5291223 dygn |
KOI 3496.02 | 8.5433774 dygn |
KOI 2037.03 | 8.56267266 dygn |
Kepler-815 b | 8.57503552 dygn |
KOI 5512.01 | 8.5852872 dygn |
Kepler-217 c | 8.586004 dygn |
Kepler-200 b | 8.594805 dygn |
Kepler-550 b | 8.60010411 dygn |
Kepler-435 b | 8.6001536 dygn |
KOI 6618.01 | 8.6040858 dygn |
KOI 6263.01 | 8.60965352 dygn |
KOI 4661.01 | 8.61742738 dygn |
Visar resultat 2151-2200 av 5733.