Sortera och sök: Namn Deklination Densitet Distans till stjärna Massa Moderstjärna Omloppstid Radie Rektascension Stjärnans massa Stjärnans radie Upptäcktsår
Exoplanet | Omloppstid ↑ |
---|---|
Kepler-48 c | 9.67395 dygn |
KOI 4067.01 | 9.6887216 dygn |
Kepler-1110 b | 9.69312032 dygn |
Kepler-337 c | 9.693201 dygn |
Kepler-308 b | 9.694928 dygn |
KOI 6191.01 | 9.7043379 dygn |
Kepler-1436 b | 9.705716 dygn |
Kepler-444 f | 9.740486 dygn |
KOI 416.03 | 9.74765878 dygn |
Kepler-53 d | 9.751962 dygn |
KOI 2106.01 | 9.75374033 dygn |
CoRoT-22 b | 9.75598 dygn |
KOI 2096.01 | 9.76293284 dygn |
Kepler-244 c | 9.767292 dygn |
Kepler-958 b | 9.7678805 dygn |
Kepler-83 b | 9.77 dygn |
KOI 1465.01 | 9.771462706 dygn |
KOI 6341.01 | 9.78184193 dygn |
Kepler-894 b | 9.803224 dygn |
Kepler-182 b | 9.825792 dygn |
KOI 4166.01 | 9.84262076 dygn |
Kepler-223 c | 9.848183 dygn |
Ross 128 b | 9.8658 dygn |
Kepler-1639 b | 9.878482 dygn |
KOI 1725.01 | 9.8786461 dygn |
KOI 2663.01 | 9.88736642 dygn |
KOI 4209.01 | 9.9092109 dygn |
KOI 8053.01 | 9.9105786 dygn |
Kepler-990 b | 9.91723428 dygn |
Kepler-154 f | 9.91935684 dygn |
Kepler-192 b | 9.926746 dygn |
Kepler-745 b | 9.93143556 dygn |
Kepler-191 b | 9.939632 dygn |
Kepler-465 b | 9.94067247 dygn |
KOI 5308.01 | 9.942228056 dygn |
Kepler-255 c | 9.946047 dygn |
KOI 1081.01 | 9.95639775 dygn |
Kepler-1230 b | 9.95661537 dygn |
KOI 100.01 | 9.9664004 dygn |
KOI 4797.01 | 9.97202023 dygn |
Kepler-963 b | 9.97683705 dygn |
KOI 1602.01 | 9.97716876 dygn |
KOI 1639.02 | 9.9824036 dygn |
Kepler-1170 b | 9.98969327 dygn |
Kepler-1254 b | 9.99113313 dygn |
Kepler-616 b | 9.99761851 dygn |
K2-4 b | 10.00342 dygn |
KOI 3395.01 | 10.00506974 dygn |
Kepler-715 b | 10.00652995 dygn |
KOI 3377.01 | 10.0100312 dygn |
Visar resultat 2351-2400 av 5733.