Sortera och sök: Namn Deklination Densitet Distans till stjärna Massa Moderstjärna Omloppstid Radie Rektascension Stjärnans massa Stjärnans radie Upptäcktsår
Exoplanet | Omloppstid ↑ |
---|---|
Kepler-1025 b | 37.3229493 dygn |
Kepler-1269 b | 37.3331536 dygn |
KOI 7416.01 | 37.4646974 dygn |
Kepler-284 c | 37.514456 dygn |
KOI 5834.01 | 37.537859 dygn |
KOI 5915.01 | 37.6259039 dygn |
Kepler-1388 e | 37.6327084 dygn |
Kepler-1109 b | 37.6467384 dygn |
KOI 5266.01 | 37.71508287 dygn |
KOI 5979.01 | 37.7935113 dygn |
KOI 2217.01 | 37.8034121 dygn |
KOI 1112.01 | 37.8102649 dygn |
Kepler-839 b | 37.8144514 dygn |
Kepler-367 b | 37.815724 dygn |
KOI 1628.03 | 37.8404232 dygn |
Kepler-362 c | 37.866281 dygn |
KOI 3383.01 | 37.8862977 dygn |
KOI 4647.01 | 37.9043889 dygn |
HD 11964 c | 37.910254 dygn |
Kepler-1175 b | 37.94563 dygn |
KOI 5892.01 | 37.959659 dygn |
Kepler-122 e | 37.993273 dygn |
61 Vir c | 38.021 dygn |
Kepler-1652 b | 38.09722 dygn |
KOI 2288.01 | 38.103908 dygn |
Kepler-1472 b | 38.1312831 dygn |
GJ 687 b | 38.14 dygn |
KOI 4923.01 | 38.168652 dygn |
KOI 2401.01 | 38.2292037 dygn |
Kepler-299 e | 38.285489 dygn |
KOI 1648.01 | 38.3262237 dygn |
Kepler-672 b | 38.3774623 dygn |
Kepler-468 b | 38.47875707 dygn |
Kepler-1043 b | 38.5053398 dygn |
Kepler-53 c | 38.5583038 dygn |
KOI 3943.01 | 38.5763483 dygn |
Kepler-522 b | 38.58422849 dygn |
Kepler-487 c | 38.6519976 dygn |
Kepler-1118 b | 38.6715075 dygn |
Kepler-325 d | 38.715185 dygn |
Kepler-297 b | 38.871826 dygn |
Kepler-9 c | 38.90861 dygn |
Kepler-530 b | 39.30941904 dygn |
KOI 2056.01 | 39.3135699 dygn |
KOI 5732.01 | 39.399926 dygn |
KOI 5425.01 | 39.42516213 dygn |
Kepler-1441 b | 39.4419839 dygn |
Kepler-342 d | 39.459357 dygn |
HD 72892 b | 39.475 dygn |
KOI 924.01 | 39.4759093 dygn |
Visar resultat 3951-4000 av 5733.