Sortera och sök: Namn Deklination Densitet Distans till stjärna Massa Moderstjärna Omloppstid Radie Rektascension Stjärnans massa Stjärnans radie Upptäcktsår
Exoplanet | Omloppstid ↑ |
---|---|
Kepler-171 d | 39.595519 dygn |
Kepler-725 b | 39.64317811 dygn |
KOI 577.01 | 39.6766071 dygn |
KOI 856.01 | 39.74893077 dygn |
KOI 592.01 | 39.7529915 dygn |
KOI 2554.01 | 39.7557642 dygn |
Kepler-37 d | 39.792187 dygn |
Kepler-1488 b | 39.8189932 dygn |
KOI 2538.01 | 39.8312536 dygn |
rho CrB b | 39.8449 dygn |
Kepler-1440 b | 39.859484 dygn |
K2-13 b | 39.91488 dygn |
K2-11 b | 39.93767 dygn |
HD 164595 b | 40 dygn |
KOI 2582.01 | 40.0306267 dygn |
Kepler-802 b | 40.0587473 dygn |
Kepler-874 b | 40.0686727 dygn |
KOI 4632.01 | 40.0691482 dygn |
Kepler-58 d | 40.101371 dygn |
Kepler-902 b | 40.1099547 dygn |
KOI 3422.01 | 40.1454757 dygn |
KOI 3258.01 | 40.3511707 dygn |
KOI 777.01 | 40.4195037 dygn |
Kepler-869 b | 40.4287755 dygn |
Kepler-1360 b | 40.5286413 dygn |
Kepler-581 b | 40.6069821 dygn |
KOI 3421.01 | 40.6511021 dygn |
Kepler-627 b | 40.6994443 dygn |
Kepler-300 c | 40.714955 dygn |
KOI 945.02 | 40.715561 dygn |
KOI 5945.01 | 40.7282314 dygn |
KOI 6970.01 | 40.7698541 dygn |
Kepler-264 b | 40.806231 dygn |
KOI 1878.01 | 40.80957343 dygn |
Kepler-1277 b | 40.8365012 dygn |
KOI 5046.01 | 40.9882124 dygn |
Kepler-1268 b | 40.9903986 dygn |
Kepler-121 c | 41.008011 dygn |
Kepler-33 f | 41.02902 dygn |
Kepler-229 d | 41.194912 dygn |
HIP 57050 b | 41.397 dygn |
Kepler-706 b | 41.40831347 dygn |
Kepler-667 b | 41.43962808 dygn |
KOI 4257.01 | 41.6757509 dygn |
BD +20 594 b | 41.6855 dygn |
Kepler-1116 b | 41.6977827 dygn |
Kepler-906 b | 41.6979976 dygn |
Kepler-1502 b | 41.7083629 dygn |
Kepler-509 b | 41.74600392 dygn |
Kepler-209 c | 41.749882 dygn |
Visar resultat 4001-4050 av 5733.