Sortera och sök: Namn Deklination Densitet Distans till stjärna Massa Moderstjärna Omloppstid Radie Rektascension Stjärnans massa Stjärnans radie Upptäcktsår
Exoplanet | Rektascension ↓ |
---|---|
HD 136418 b | 15:19:06.198 |
HD 136118 b | 15:18:55.544 |
HIP 74890 b | 15:18:17.425 |
11 UMi b | 15:17:05.882 |
HD 134987 c | 15:13:28.925 |
HD 134987 b | 15:13:28.925 |
WASP-24 b | 15:08:51.739 |
HD 133131 A b | 15:03:35.703 |
HD 131664 b | 15:00:06.044 |
WASP-113 b | 14:59:29.47 |
HD 132563 B b | 14:58:21.566 |
HD 132406 b | 14:56:54.665 |
8 UMi b | 14:56:48.323 |
WASP-57 b | 14:55:16.820 |
HD 131496 b | 14:53:23.001 |
HAT-P-27 b | 14:51:04.189 |
bet UMi b | 14:50:42.395 |
WASP-37 b | 14:47:46.560 |
HD 130322 b | 14:47:32.802 |
alpha Cen B b | 14:39:39.390 |
HD 128356 b | 14:37:04.900 |
HD 128311 c | 14:36:00.439 |
HD 128311 b | 14:36:00.439 |
WASP-14 b | 14:33:06.355 |
WASP-132 b | 14:30:26.19 |
Proxima b | 14:29:47.747 |
WASP-39 b | 14:29:18.408 |
24 Boo b | 14:28:38.088 |
HD 126614 A b | 14:26:48.370 |
KELT-18 b | 14:26:05.7574 |
HD 125595 b | 14:21:23.616 |
HD 125612 c | 14:20:53.554 |
HD 125612 b | 14:20:53.554 |
WASP-16 b | 14:18:43.922 |
HAT-P-26 b | 14:12:37.537 |
HAT-P-44 b | 14:12:34.567 |
GJ 536 b | 14:01:03.670 |
WASP-131 b | 14:00:46.45 |
HAT-P-12 b | 13:57:33.480 |
HD 121504 b | 13:57:17.499 |
WASP-15 b | 13:55:42.705 |
HATS-7 b | 13:55:25.6669 |
K2-99 b | 13:55:05.7033 |
HIP 67851 b | 13:53:52.272 |
HATS-25 b | 13:51:37.8639 |
Qatar-2 b | 13:50:37.409 |
HIP 67537 b | 13:50:19.392 |
K2-110 b | 13:49:23.8899 |
tau Boo b | 13:47:16.037 |
HAT-P-3 b | 13:44:22.58 |
Visar resultat 2651-2700 av 3263.