Sortera och sök: Namn Deklination Densitet Distans till stjärna Massa Moderstjärna Omloppstid Radie Rektascension Stjärnans massa Stjärnans radie Upptäcktsår
Exoplanet | Rektascension ↓ |
---|---|
HD 100655 b | 11:35:03.790 |
K2-12 b | 11:32:46.0928 |
K2-18 b | 11:30:14.5176 |
K2-18 c | 11:30:14.5176 |
K2-3 d | 11:29:20.388 |
K2-3 b | 11:29:20.388 |
K2-3 c | 11:29:20.388 |
HD 99706 b | 11:28:30.177 |
K2-10 b | 11:28:29.2704 |
HD 99492 b | 11:26:46.703 |
K2-27 b | 11:26:03.6414 |
HAT-P-21 b | 11:25:05.988 |
HD 99109 b | 11:24:17.463 |
K2-13 b | 11:20:37.3264 |
K2-35 b | 11:20:24.7400 |
K2-35 c | 11:20:24.7400 |
K2-8 b | 11:19:10.4815 |
K2-8 c | 11:19:10.4815 |
K2-22 b | 11:17:55.871 |
HD 98219 b | 11:17:47.637 |
WASP-31 b | 11:17:45.357 |
K2-5 b | 11:17:12.8418 |
K2-5 c | 11:17:12.8418 |
K2-11 b | 11:16:10.0807 |
HD 97658 b | 11:14:33.231 |
OGLE-TR-182 b | 11:09:18.710 |
K2-7 b | 11:08:22.5045 |
OGLE2-TR-L9 b | 11:07:55.181 |
HD 96127 b | 11:05:45.942 |
WASP-106 b | 11:05:43.137 |
HD 96167 b | 11:05:15.099 |
HD 96063 b | 11:04:44.438 |
HD 95872 b | 11:03:28.071 |
WASP-34 b | 11:01:35.894 |
KPS-1 b | 11:00:40.1821 |
HD 95127 b | 10:59:35.098 |
47 UMa c | 10:59:28.216 |
47 UMa b | 10:59:28.216 |
HD 95089 b | 10:58:47.757 |
GJ 3634 b | 10:58:35.133 |
BD -10 3166 b | 10:58:28.780 |
HD 95086 b | 10:57:03.087 |
OGLE-TR-111 b | 10:53:17.910 |
OGLE-TR-113 b | 10:52:24.400 |
OGLE-TR-132 b | 10:50:34.720 |
KELT-11 b | 10:46:49.787 |
HD 93083 b | 10:44:20.980 |
HD 92788 b | 10:42:48.536 |
WASP-104 b | 10:42:24.584 |
WASP-127 b | 10:42:14.08 |
Visar resultat 2801-2850 av 3263.