Sortera och sök: Namn Deklination Densitet Distans till stjärna Massa Moderstjärna Omloppstid Radie Rektascension Stjärnans massa Stjärnans radie Upptäcktsår
Exoplanet | Rektascension ↓ |
---|---|
GJ 3470 b | 07:59:05.870 |
HD 65216 b | 07:53:41.483 |
HAT-P-50 b | 07:52:15.2179 |
KELT-15 b | 07:49:39.6019 |
XO-2S b | 07:48:07.477 |
XO-2S c | 07:48:07.477 |
XO-2 b | 07:48:06.468 |
HD 63765 b | 07:47:49.571 |
XO-5 b | 07:46:51.959 |
beta Gem b | 07:45:19.364 |
HD 63454 b | 07:39:21.910 |
NGC 2423 3 b | 07:37:09.238 |
HAT-P-39 b | 07:35:01.979 |
HD 60532 c | 07:34:03.206 |
HD 60532 b | 07:34:03.206 |
HAT-P-33 b | 07:32:44.218 |
HD 59686 A b | 07:31:48.371 |
HAT-P-20 b | 07:27:39.949 |
GJ 273 b | 07:27:24.164 |
GJ 273 d | 07:27:24.164 |
GJ 273 c | 07:27:24.164 |
GJ 273 e | 07:27:24.164 |
KELT-19 A b | 07:26:02.2900 |
XO-4 b | 07:21:33.166 |
HAT-P-9 b | 07:20:40.479 |
HAT-P-24 b | 07:15:18.020 |
KELT-14 b | 07:13:12.3539 |
tau Gem b | 07:11:08.391 |
WASP-121 b | 07:10:24.07 |
HD 52265 b | 07:00:18.104 |
HD 50554 b | 06:54:42.849 |
CoRoT-14 b | 06:53:41.810 |
HD 50499 b | 06:52:02.073 |
HD 49674 b | 06:51:30.489 |
CoRoT-13 b | 06:50:53.070 |
CoRoT-4 b | 06:48:46.715 |
CoRoT-1 b | 06:48:19.172 |
CoRoT-24 b | 06:47:41.4116 |
CoRoT-24 c | 06:47:41.4116 |
CoRoT-5 b | 06:45:06.541 |
WASP-23 b | 06:44:30.650 |
WASP-64 b | 06:44:27.610 |
CoRoT-7 b | 06:43:49.470 |
HAT-P-56 b | 06:43:23.538 |
CoRoT-12 b | 06:43:03.762 |
HD 48265 b | 06:40:01.704 |
HAT-P-54 b | 06:39:35.520 |
HD 47366 b | 06:37:40.787 |
HD 47366 c | 06:37:40.787 |
7 CMa b | 06:36:40.999 |
Visar resultat 2951-3000 av 3263.