Sjö | ID ↑ |
---|---|
Älvsjön (WA69715277) - Värmlands län | WA69715277 |
Manjärvträsket (WA69721402) - Norrbottens län | WA69721402 |
WA69731511 (WA69731511) - Västernorrlands län | WA69731511 |
Jengakjaure H.984 (WA69742109) - Norrbottens län | WA69742109 |
Uvsjön (WA69749853) - Västernorrlands län | WA69749853 |
Sicklasjön (WA69755815) - Stockholms län | WA69755815 |
Tomträsket (WA69756648) - Norrbottens län | WA69756648 |
Öjasjön (WA69765687) - Blekinge län | WA69765687 |
Tjavelkjaure (WA69782104) - Norrbottens län | WA69782104 |
Västra Bärtejaure (WA69783004) - Västerbottens län | WA69783004 |
Holmsjön (WA69795628) - Värmlands län | WA69795628 |
Venetjärvi (WA69802843) - Norrbottens län | WA69802843 |
Hammarsjön (WA69807439) - Jämtlands län | WA69807439 |
Abborrsjön (WA69821626) - Västerbottens län | WA69821626 |
Raurejaure (WA69834952) - Västerbottens län | WA69834952 |
Gyltigesjön (WA69838335) - Hallands län | WA69838335 |
Stortjärnen (WA69839363) - Jämtlands län | WA69839363 |
Sörabysjön (WA69839683) - Kronobergs län | WA69839683 |
Meraslompolo (WA69896936) - Norrbottens län | WA69896936 |
Gammelstadsfjärden (WA69908452) - Norrbottens län | WA69908452 |
Tyckeltjärnen (WA69960480) - Jämtlands län | WA69960480 |
Södra Bunnersjön (WA69971840) - Jämtlands län | WA69971840 |
Måsjön (WA69983436) - Västernorrlands län | WA69983436 |
Rakkurijärvi (WA70000940) - Norrbottens län | WA70000940 |
Norra Viggen (WA70010560) - Dalarnas län | WA70010560 |
Björkingssjön (WA70024566) - Västernorrlands län | WA70024566 |
Alep Uttjajaure (WA70044310) - Norrbottens län | WA70044310 |
Östra Mörtsjön (WA70047166) - Jämtlands län | WA70047166 |
Lill-Rösten (WA70058521) - Gävleborgs län | WA70058521 |
Harrsjön (WA70066573) - Västerbottens län | WA70066573 |
Maltträsket (WA70077522) - Västerbottens län | WA70077522 |
Bjurvattnet (WA70081933) - Västerbottens län | WA70081933 |
Klumpvattnet (WA70085474) - Jämtlands län | WA70085474 |
Gopen (WA70094678) - Gävleborgs län | WA70094678 |
Rossen (WA70095179) - Dalarnas län | WA70095179 |
Norra Tjålmejaure (WA70132416) - Västerbottens län | WA70132416 |
Småträsket (WA70150806) - Västerbottens län | WA70150806 |
Livamjaure (WA70158172) - Norrbottens län | WA70158172 |
Svanisträsket (WA70195763) - Norrbottens län | WA70195763 |
Mörtträsket (WA70226247) - Norrbottens län | WA70226247 |
Östra Haksjön (WA70229517) - Västra Götalands län | WA70229517 |
Raurenjaure / Raavrejaevrie (WA70244141) - Jämtlands län | WA70244141 |
Fjälltjärn vid Satsån 3 (WA70253296) - Västerbottens län | WA70253296 |
Sadisträsket (WA70255050) - Västerbottens län | WA70255050 |
Krutträsket (WA70265461) - Västerbottens län | WA70265461 |
WA70266869 (WA70266869) - Norrbottens län | WA70266869 |
Nördre Trollsjön (WA70268043) - Dalarnas län | WA70268043 |
Drömmesjön (WA70268107) - Västernorrlands län | WA70268107 |
Malstabodsjön (WA70269394) - Västernorrlands län | WA70269394 |
Börkelsjön (WA70272250) - Västernorrlands län | WA70272250 |
Visar resultat 5101-5150 av 7643.