Sjö | ID ↑ |
---|---|
Stortjärnen (WA24290691) - Jämtlands län | WA24290691 |
Yttre Rändningarna (WA24305016) - Jämtlands län | WA24305016 |
Mesjön (WA24305306) - Västerbottens län | WA24305306 |
Lill-Väktaren (WA24322554) - Jämtlands län | WA24322554 |
Degersjön (WA24330499) - Västerbottens län | WA24330499 |
Abborrtjärnen (WA24341799) - Gävleborgs län | WA24341799 |
Tjuståsasjön (WA24356113) - Kalmar län | WA24356113 |
Sillen (WA24383157) - Södermanlands län | WA24383157 |
Gårdstjärnen (WA24399675) - Jämtlands län | WA24399675 |
Väster-Mörtsjön (WA24400635) - Jämtlands län | WA24400635 |
Unna-Avakadjo (WA24408258) - Norrbottens län | WA24408258 |
Bästeltjärnen (WA24415792) - Jämtlands län | WA24415792 |
Mosjön (WA24420529) - Västernorrlands län | WA24420529 |
Bjärtsjön (WA24422896) - Gävleborgs län | WA24422896 |
Sjatjerim (WA24438994) - Norrbottens län | WA24438994 |
Öster-Sösjön (WA24462421) - Jämtlands län | WA24462421 |
Stor-Kölsjön (WA24475508) - Jämtlands län | WA24475508 |
Skansnässjön (WA24481790) - Västerbottens län | WA24481790 |
Varbergsviken (WA24484514) - Gävleborgs län | WA24484514 |
Narven (WA24519752) - Östergötlands län | WA24519752 |
Viggaren (WA24535137) - Södermanlands län | WA24535137 |
Neder-Kriken / Kriken (WA24551370) - Jämtlands län | WA24551370 |
Myckelmyrtjärnen (WA24562597) - Jämtlands län | WA24562597 |
Sandtjärnen (WA24569949) - Jämtlands län | WA24569949 |
Skattungen (WA24573325) - Dalarnas län | WA24573325 |
Båktjenjaure / Bååktjenjaevrie (WA24589557) - Jämtlands län | WA24589557 |
Teusajaure (WA24594391) - Norrbottens län | WA24594391 |
Movattssjön (WA24595385) - Västernorrlands län | WA24595385 |
Lomsjön (WA24595691) - Västernorrlands län | WA24595691 |
Breasen (WA24598843) - Gävleborgs län | WA24598843 |
Storryggen (WA24611545) - Gävleborgs län | WA24611545 |
Lillsjön (WA24624856) - Dalarnas län | WA24624856 |
Fläcksjön (WA24635562) - Västmanlands län | WA24635562 |
Stensvattnet (WA24637214) - Västerbottens län | WA24637214 |
Rengsjön (WA24650925) - Jämtlands län | WA24650925 |
Flatsjön (WA24660954) - Dalarnas län | WA24660954 |
Rödsvatten (WA24680479) - Västra Götalands län | WA24680479 |
Sjunnarydssjön (WA24684259) - Jönköpings län | WA24684259 |
Puostijärvi (WA24693923) - Norrbottens län | WA24693923 |
Nördre Lemmsjön (WA24714997) - Dalarnas län | WA24714997 |
Djuptjärnen (WA24738240) - Jämtlands län | WA24738240 |
Bijjejaure / Bijjiejaevrie (WA24741037) - Jämtlands län | WA24741037 |
Ertjärnen (WA24768202) - Jämtlands län | WA24768202 |
Partaljaure (WA24792107) - Norrbottens län | WA24792107 |
Dysjön (WA24800357) - Jämtlands län | WA24800357 |
Mellansjön (WA24809113) - Jämtlands län | WA24809113 |
Gransjön (WA24809778) - Västernorrlands län | WA24809778 |
Kvarntjärnen (WA24810367) - Jämtlands län | WA24810367 |
Långvattnet (WA24815652) - Dalarnas län | WA24815652 |
Orlunden (WA24871097) - Blekinge län | WA24871097 |
Visar resultat 1351-1400 av 7643.