Sjö | ID ↑ |
---|---|
Långsjötjärnen (WA28113380) - Jämtlands län | WA28113380 |
Specksjön (WA28125197) - Västernorrlands län | WA28125197 |
Eggbysjön (WA28130193) - Västra Götalands län | WA28130193 |
Krokströmmens Dämn.Omr (WA28144789) - Jämtlands län | WA28144789 |
Stortjärnen (WA28171365) - Jämtlands län | WA28171365 |
Valmsjön (WA28176942) - Västernorrlands län | WA28176942 |
Stöksjön (WA28180062) - Västerbottens län | WA28180062 |
Västra Nästtjärnen (WA28180374) - Jämtlands län | WA28180374 |
Blankajaure (WA28218514) - Jämtlands län | WA28218514 |
Fjälltjärn vid Virisen 2 (WA28221793) - Västerbottens län | WA28221793 |
Åsdammen (WA28243811) - Dalarnas län | WA28243811 |
Gunnarsbosjön (WA28254713) - Gävleborgs län | WA28254713 |
Stor-Häggsjön (WA28312804) - Västerbottens län | WA28312804 |
Snösjön (WA28317386) - Dalarnas län | WA28317386 |
Mjösjön (WA28321382) - Västerbottens län | WA28321382 |
Överbo-Dammsjön (WA28329606) - Dalarnas län | WA28329606 |
WA28333298 (WA28333298) - Jämtlands län | WA28333298 |
Vitavatten (Baggeboda) (WA28349846) - Blekinge län | WA28349846 |
Noret (WA28409344) - Värmlands län | WA28409344 |
Björnträsket (WA28421116) - Norrbottens län | WA28421116 |
Vuodekjaure (WA28433269) - Västerbottens län | WA28433269 |
Näsbysjön (WA28443207) - Gävleborgs län | WA28443207 |
Pajenisjaure (WA28465622) - Norrbottens län | WA28465622 |
Nämforsens Dämningsomr (WA28476298) - Västernorrlands län | WA28476298 |
Stenslåsjön (WA28480113) - Gävleborgs län | WA28480113 |
Stor-Hasslingen (WA28480167) - Jämtlands län | WA28480167 |
Vibod-Långsjön (WA28510219) - Gävleborgs län | WA28510219 |
Skirsjön (WA28523163) - Västernorrlands län | WA28523163 |
Håtjärnen (WA28524195) - Jämtlands län | WA28524195 |
Vintervägstjärnen (WA28555327) - Norrbottens län | WA28555327 |
Stor-Grinsjön (WA28557879) - Västernorrlands län | WA28557879 |
Rautojaureh H.741 (WA28568746) - Norrbottens län | WA28568746 |
Kurusjärvi (WA28589239) - Norrbottens län | WA28589239 |
Rangsjön (WA28605797) - Värmlands län | WA28605797 |
Mellsjön (WA28619719) - Jämtlands län | WA28619719 |
Skärken (WA28648053) - Gävleborgs län | WA28648053 |
Hörnsjön (WA28656322) - Västerbottens län | WA28656322 |
Grycken (WA28656709) - Dalarnas län | WA28656709 |
Sandträsket (WA28675686) - Västerbottens län | WA28675686 |
Väster-Lillsjön (WA28697415) - Jämtlands län | WA28697415 |
Bösjön (WA28703867) - Värmlands län | WA28703867 |
Naustajaure (WA28708036) - Norrbottens län | WA28708036 |
Jälltjärnen (WA28724276) - Jämtlands län | WA28724276 |
Krön (WA28731299) - Kalmar län | WA28731299 |
Stora Draggen (WA28735850) - Dalarnas län | WA28735850 |
Övre Fölingen (WA28753846) - Östergötlands län | WA28753846 |
Inre-Jävreträsket (WA28780313) - Norrbottens län | WA28780313 |
Bjännsjön (WA28784510) - Västerbottens län | WA28784510 |
Bodträsket (WA28792338) - Norrbottens län | WA28792338 |
Stora Härnösandstjärn (WA28805358) - Gävleborgs län | WA28805358 |
Visar resultat 1701-1750 av 7643.